Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid

South Bucks Bridge Centre

Wednesday Club
Wednesday 30 April 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score %
1 19 Francoise Chapman & Angela Flintoft64.29
2 8 Pauline Vass & Denis Falvey58.61
3 10 Judy & Simon Galvin57.29
4 12 Ingrid Stevens & Lydia Lawson56.67
5 13 Sue Bell & Ashlyn Smith56.12
6 21 Catherine Stafford & Kevin Colling55.97
7 20 June Newman & David Tresidder52.57
8 6 Helen Birks & Sue Light51.61
9 7 Bob Kozlowski & Maura Houlihan-Burne51.34
10 2 Liz Pratt & Irene Stanbury51.28
11 18 Mark Prentice & Alex Jenkins51.20
12 4 Frank Eccleston & Pam Richardson49.34
13 1 Linda & Ken Swarbrick48.68
14 14 Gordon Holdaway & Barbara Briggs48.47
15 17 Clive West & Jenny Wilson47.18
16 9 Heather Barrett & Pat Pegram47.12
17 11 George Stevens & Richard Talbot46.91
18 15 Malcolm Oliver & Stephen Whitaker46.17
19 16 Fiona Wright & George Zaple39.13
20 5 Anita & Douglas Sulley38.74
21 3 Christine Taylor & Jenny North31.33


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score %
1 12 Richard Holt & Heather Craig60.21
2 18 Kevin Bennett & Dominique Tilquin57.99
3 14 Stella Riddell & John Mayfield56.20
4 10 Vernon Messenger & Sylvia Crosby55.75
5 3 Heather Oliver & Maggi Giblin55.41
6 2 Jill Cooper & Gillian Read55.08
7 4 Garry Sales & Rosemary Reuter54.88
8 19 Michael & Penny Austin54.13
9 20 Margaret Hencher & Eleanor Slack54.07
10 1 Carol Olivier & Anne Todd53.09
11 7 David & Joyce Short52.46
12 8 Kathy Griffin & Sue Andrews52.42
13 6 Barbara Davidson & Mandy Pepper47.72
14 9 Maureen Hudson & Mandy Bartholomew47.25
15 16 Tony Judd & Hans Wessel45.57
16 11 Pamela Kiddell & Jean Chandler42.57
17 5 Pauline Barlow & Bobbi Garratt42.34
18 13 Judith Swain & Sandra Saary42.16
19 17 Myra & Tony Reading41.08
20 21 Mila Spray & Liliane Pinner40.61
21 15 Margaret Mardall & Alan Sonnex39.01



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pair Total
1 20.0 6.0 15.8 30.6 23.2 31.6     24.3 6.4 32.7 34.8 9.5 5.3 16.9 17.9 14.8 13.7 11.6 9.5 14.8 30.6 1 370.0
2 20.0 30.0 15.8 9.5 23.2 9.5 35.8 11.6     26.4 30.6 37.9 23.2 32.7 17.9 2.2 2.2 11.6 2.2 37.9 9.5 2 389.7
3 6.0 12.0 6.4 24.3 12.7 20.1 8.5 11.6 3.2 6.4     2.2 1.1 2.2 17.9 30.6 13.7 32.7 0.1 5.3 21.1 3 238.1
4 20.0 12.0 27.4 24.3 2.2 25.3 4.3 25.3 9.5 6.4 9.5 37.9     37.9 31.6 30.6 2.2 32.7 9.5 5.3 21.1 4 375.0
5 6.0 2.0 6.4 30.6 23.2 20.1 19.0 11.6 24.3 27.4 2.2 4.3 9.5 9.5     14.8 6.4 20.1 30.6 5.3 21.1 5 294.4
6 20.0 28.0 0.1 14.8 6.4 3.2 19.0 11.6 16.9 30.6 16.9 24.3 23.2 23.2 32.7 17.9     20.1 30.6 14.8 37.9 6 392.2
7 20.0 25.0 6.4 0.1 2.2 31.6 29.5 11.6 24.3 21.1 32.7 4.3 16.9 33.7 0.1 37.9 30.6 13.7     14.8 33.7 7 390.2
8 32.0 20.0 31.6 14.8 33.7 9.5 29.5 35.8 14.8 15.8 6.4 10.6 34.8 33.7 14.8 4.3 37.9 33.7 11.6 20.1     8 445.4
9     23.2 5.3 23.2 20.1 19.0 30.6 33.7 24.3 16.9 24.3 23.2 33.7 32.7 4.3 0.1 2.2 11.6 20.1 5.3 4.3 9 358.1
10 20.0 25.0     12.7 31.6 19.0 37.9 24.3 0.1 26.4 30.6 23.2 33.7 8.5 17.9 35.8 24.3 2.2 9.5 25.3 27.4 10 435.4
11 20.0 6.0 31.6 30.6     29.5 0.1 3.2 6.4 2.2 15.8 2.2 23.2 8.5 33.7 30.6 13.7 32.7 20.1 31.6 14.8 11 356.5
12 38.0 16.0     8.5 9.5 19.0 25.3 3.2 37.9 16.9 19.0 31.6 5.3 23.2 28.5 24.3 24.3 11.6 30.6 22.2 35.8 12 430.7
13 20.0 12.0 23.2 14.8     8.5 33.7 33.7 34.8 37.9 24.3 9.5 16.9 8.5 17.9 14.8 24.3 25.3 9.5 31.6 25.3 13 426.5
14 20.0 38.0 36.9 21.1 2.2 9.5     33.7 19.0 9.5 0.1 29.5 9.5 23.2 4.3 14.8 33.7 2.2 20.1 31.6 9.5 14 368.4
15 6.0 6.0 31.6 5.3 12.7 14.8 8.5 21.1     26.4 24.3 27.4 1.1 32.7 28.5 5.3 33.7 11.6 36.9 14.8 2.2 15 350.9
16 6.0 20.0 10.6 2.2 23.2 3.2 29.5 3.2 3.2 12.7     16.9 13.7 23.2 17.9 14.8 8.5 27.4 20.1 31.6 9.5 16 297.4
17 6.0 20.0 36.9 30.6 23.2 0.1 12.7 25.3 9.5 30.6 16.9 10.6     23.2 17.9 24.3 33.7 23.2 4.3 0.1 9.5 17 358.6
18 30.0 36.0 2.2 35.8 33.7 31.6 2.2 3.2 12.7 6.4 26.4 15.8 34.8 23.2     5.3 19.0 2.2 20.1 31.6 16.9 18 389.1
19 0.0 33.0 15.8 19.0 37.9 31.6 29.5 19.0 24.3 34.8 35.8 34.8 9.5 33.7 8.5 35.8     32.7 30.6 22.2 0.1 19 488.6
20 35.0 33.0 15.8 37.9 23.2 20.1 0.1 11.6 24.3 15.8 16.9 4.3 16.9 23.2 23.2 4.3 14.8 33.7     14.8 30.6 20 399.5
21 35.0 0.0 23.2 9.5 33.7 37.9 37.9 30.6 37.9 24.3 2.2 10.6 2.2 13.7 8.5 4.3 14.8 24.3 37.9 36.9     21 425.4


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pair Total
1 18.0 32.0     4.3 28.5 19.0 26.4 28.5 31.6 11.6 7.4 35.8 14.8 5.3 33.7 7.4 24.3 17.9 7.4 32.7 16.9 1 403.5
2 18.0 26.0 22.2 28.5     19.0 7.4 13.7 16.9 35.8 33.7 35.8 36.9 21.1 20.1 2.2 13.7 26.4 17.9 23.2 0.1 2 418.6
3 18.0 13.0 31.6 7.4 25.3 17.9     13.7 37.9 31.6 27.4 14.8 14.8 0.1 6.4 35.8 35.8 5.3 17.9 32.7 33.7 3 421.1
4 18.0 13.0 6.4 23.2 31.6 34.8 33.7 12.7     35.8 22.2 14.8 4.3 37.9 0.1 23.2 31.6 5.3 37.9 23.2 7.4 4 417.1
5 18.0 8.0 6.4 7.4 14.8 17.9 8.5 26.4 13.7 10.6     28.5 32.7 29.5 20.1 0.1 4.3 17.9 7.4 32.7 16.9 5 321.8
6 32.0 36.0 31.6 13.7 14.8 6.4 19.0 0.1 23.2 22.2 21.1 13.7     5.3 20.1 7.4 24.3 26.4 17.9 23.2 4.3 6 362.7
7 6.0 18.0 37.9 23.2 35.8 12.7 2.2 26.4 34.8 31.6 21.1 13.7 21.1 4.3     7.4 24.3 26.4 28.5 12.7 10.6 7 398.7
8 18.0 32.0 14.8 32.7 35.8 6.4 19.0 26.4 34.8 31.6 5.3 3.2 14.8 4.3 23.2 33.7     5.3 28.5 0.1 28.5 8 398.4
9 32.0 26.0 22.2 7.4 25.3 6.4 8.5 2.2 21.1 7.4 28.5 0.1 0.1 14.8 29.5 4.3 37.9 35.8     32.7 16.9 9 359.1
10 18.0 10.0 10.6 13.7 14.8 28.5 8.5 37.9 4.3 13.7 5.3 33.7 28.5 28.5 35.8 20.1 23.2 24.3 35.8 28.5     10 423.7
11 32.0 18.0     4.3 6.4 29.5 4.3 13.7 3.2 28.5 37.9 21.1 14.8 5.3 9.5 23.2 13.7 10.6 17.9 6.4 23.2 11 323.5
12 0.0 22.0 35.8 2.2     8.5 19.0 4.3 19.0 21.1 33.7 10.6 36.9 29.5 33.7 23.2 29.5 26.4 35.8 37.9 28.5 12 457.6
13 8.0 2.0 14.8 23.2 0.1 6.4     13.7 22.2 11.6 13.7 35.8 24.3 14.8 20.1 7.4 35.8 14.8 33.7 15.8 2.2 13 320.4
14 18.0 26.0 22.2 19.0 35.8 28.5 37.9 26.4     35.8 27.4 21.1 24.3 5.3 20.1 13.7 4.3 26.4 7.4 6.4 21.1 14 427.1
15 38.0 5.0 1.1 16.9 14.8 17.9 29.5 16.9 0.1 13.7     3.2 4.3 14.8 20.1 13.7 13.7 35.8 17.9 6.4 12.7 15 296.5
16 18.0 0.0 22.2 0.1 25.3 23.2 0.1 7.4 34.8 25.3 11.6 7.4     14.8 9.5 32.7 19.0 12.7 28.5 15.8 37.9 16 346.3
17 3.0 5.0 6.4 32.7 4.3 0.1 8.5 34.8 13.7 31.6 21.1 27.4 6.4 32.7     23.2 13.7 5.3 7.4 6.4 28.5 17 312.2
18 32.0 32.0 14.8 28.5 14.8 34.8 29.5 26.4 28.5 7.4 21.1 19.0 3.2 14.8 29.5 20.1     35.8 17.9 23.2 7.4 18 440.7
19 3.0 38.0 27.4 35.8 14.8 17.9 25.3 12.7 34.8 0.1 11.6 22.2 28.5 21.1 29.5 2.2 23.2 4.3     23.2 35.8 19 411.4
20 32.0 18.0 31.6 37.9 14.8 37.9 19.0 12.7 25.3 31.6 0.1 13.7 28.5 4.3 14.8 33.7 23.2 4.3 26.4 1.1     20 410.9
21     1.1 7.4 29.5 28.5 35.8 34.8 4.3 3.2 2.2 3.2 8.5 28.5 14.8 33.7 32.7 4.3 0.1 1.1 6.4 28.5 21 308.6



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 8 5 4
A 4 2
K Q J 2
♣ A 10
 
♠ Q J 10 6
K Q 8 6
9 7 4
♣ Q 9
  ♠ ---
10 9 3
10 5 3
♣ K J 6 5 4 3 2
  ♠ K 9 7 3 2
J 7 5
A 8 6
♣ 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 5Cx-3E 500   38 0
1 1 4S-1N  50 20 18
13 14 4S-1N  50 20 18
4 2 4S-1S  50 20 18
14 16 4S-1S  50 20 18
7 3 4S-1N  50 20 18
10 4 4S-1N  50 20 18
15 18 4S-2N  100 6 32
2 5 4S-1S  50 20 18
16 20 4S-2N  100 6 32
5 6 4S-2S  100 6 32
17 11 4S-2N  100 6 32
18 13 3C-2E 100   30 8
8 7 2NN 120   32 6
19 15 6S-3N  150 0 38
11 8 4S-1N  50 20 18
20 17 4SS 420   35 3
3 9 4S-2N  100 6 32
21 19 4SS 420   35 3
6 10 4S-1S  50 20 18
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K Q
Q 10 8 7 6 2
6 5
♣ 7 3
 
♠ 9 8 7 3
9 5 4
3
♣ A K 9 8 2
  ♠ J 10 6 5 4 2
K J
Q 9 7
♣ Q J
  ♠ ---
A 3
A K J 10 8 4 2
♣ 10 6 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 3S-1E 50   16 22
1 1 5D-2S  200 6 32
13 14 4H-1N  100 12 26
4 2 4D-1S  100 12 26
14 16 4H+1N 650   38 0
7 3 3D+1S 130   25 13
10 4 3D+1S 130   25 13
15 18 5D-2S  200 6 32
2 5 5DS 600   30 8
16 20 4S-2E 100   20 18
5 6 5H-4N  400 2 36
17 11 4S-2E 100   20 18
8 7 3S-2E 100   20 18
18 13 3N+1N 630   36 2
19 15 4HN 620   33 5
11 8 5D-2S  200 6 32
20 17 5D+1S 620   33 5
3 9 5D-1S  100 12 26
21 19 6Dx-3S  800 0 38
6 10 4Sx-2E 300   28 10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 6 5
Q 8 2
A 10 6 3
♣ J 4 3
 
♠ ---
A 10 7 6 4
9 8 7
♣ A K 10 7 2
  ♠ A J 10 8
9 5
K 5 2
♣ 9 8 6 5
  ♠ K Q 7 4 3 2
K J 3
Q J 4
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3S-2S  100 15.8 22.2
13 13 2S-1S  50 23.2 14.8
14 15 5C-2W 200   36.9 1.1
5 3 4S-3S  150 6.4 31.6
8 4 2SS 110   31.6 6.4
15 17 2SS 110   31.6 6.4
11 5 2SS 110   31.6 6.4
16 19 3C+1W  130 10.6 27.4
3 6 4S-3S  150 6.4 31.6
17 21 5C-2W 200   36.9 1.1
6 7 3NE  600 0.1 37.9
18 12 3Sx-3S  500 2.2 35.8
19 14 4S-2S  100 15.8 22.2
9 8 2S-1S  50 23.2 14.8
20 16 4S-2S  100 15.8 22.2
1 9 3Sx-1S  100 15.8 22.2
4 10 5C-1W 100   27.4 10.6
21 18 3S-1S  50 23.2 14.8
7 20 3S-3S  150 6.4 31.6
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 9 7
K 5
7 3 2
♣ K Q J 7 2
 
♠ 8 6 3
8
K Q 10 6 4
♣ 6 5 4 3
  ♠ Q 4 2
A Q 10 9 7 4 3
5
♣ A 9
  ♠ A J 10 5
J 6 2
A J 9 8
♣ 10 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 13 2H-1E 100   14.8 23.2
2 2 2S-1S  100 9.5 28.5
14 15 2N+2N 180   21.1 16.9
5 3 3H-3E 300   30.6 7.4
8 4 2H-1E 100   14.8 23.2
15 17 2HE  110 5.3 32.7
11 5 3H-3E 300   30.6 7.4
16 19 3N-3N  300 2.2 35.8
3 6 3H-2E 200   24.3 13.7
17 21 4H-3E 300   30.6 7.4
6 7 3H-1E 100   14.8 23.2
18 12 4H-4W 400   35.8 2.2
19 14 3CN 110   19 19
9 8 2HE  110 5.3 32.7
20 16 3Hx-2E 500   37.9 0.1
1 9 4H-3E 300   30.6 7.4
21 18 4S-1S  100 9.5 28.5
4 10 3Hx-1E 200   24.3 13.7
7 20 3N-4S  400 0.1 37.9
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K 9 2
K 5 3 2
K 7
♣ J 7 3
 
♠ Q J 10 4
A J 10 8 7 6
10 3
♣ 4
  ♠ 5
9
Q J 9 8 6 5 2
♣ 10 9 6 2
  ♠ 8 7 6 3
Q 4
A 4
♣ A K Q 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 14 4S-1N  100 2.2 35.8
3 3 4SN 620   12.7 25.3
15 16 4SN 620   12.7 25.3
6 4 5Dx-3E 500   6.4 31.6
9 5 3N+1N 630   23.2 14.8
16 18 3N+1N 630   23.2 14.8
1 6 3N+1N 630   23.2 14.8
17 20 3N+1N 630   23.2 14.8
18 11 3N+2N 660   33.7 4.3
4 7 4S-1N  100 2.2 35.8
19 13 3Nx+1N 950   37.9 0.1
7 8 4S-1N  100 2.2 35.8
20 15 3N+1N 630   23.2 14.8
10 9 4SN 620   12.7 25.3
21 17 3N+2N 660   33.7 4.3
2 10 3N+1N 630   23.2 14.8
5 19 3N+1N 630   23.2 14.8
8 1 3N+2N 660   33.7 4.3
12 21 5CS 600   8.5 29.5
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K 9 8 6 4
J 10 9
A 10
♣ A 10
 
♠ Q 3
3
K J 9 7 5 4 3
♣ 8 6 4
  ♠ J 5 2
K 6 5 4
8 6
♣ K J 9 5
  ♠ 10 7
A Q 8 7 2
Q 2
♣ Q 7 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 14 3S+2N 200   9.5 28.5
3 3 4HS 420   20.1 17.9
15 16 3S+3N 230   14.8 23.2
6 4 3SN 140   3.2 34.8
9 5 4SN 420   20.1 17.9
16 18 3SN 140   3.2 34.8
1 6 4S+2N 480   31.6 6.4
17 20 4S-1N  50 0.1 37.9
18 11 4S+2N 480   31.6 6.4
4 7 3N+1N 430   25.3 12.7
7 8 4S+2N 480   31.6 6.4
19 13 4H+2S 480   31.6 6.4
20 15 4SN 420   20.1 17.9
10 9 4S+2N 480   31.6 6.4
21 17 5H+2S 510   37.9 0.1
2 10 3S+2N 200   9.5 28.5
5 19 4SN 420   20.1 17.9
12 21 3S+2N 200   9.5 28.5
8 1 3S+2N 200   9.5 28.5
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9
K 10 9 7 5 4
A 7 6 3
♣ 7 2
 
♠ Q 7 6 5 4 2
A 2
K 9 4
♣ 6 5
  ♠ A J 10 8 3
Q 3
10 2
♣ K J 8 3
  ♠ K
J 8 6
Q J 8 5
♣ A Q 10 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 15 3SW  140 8.5 29.5
4 4 5H-2N  200 4.3 33.7
7 5 4S-2W 200   29.5 8.5
16 17 4S-2W 200   29.5 8.5
10 6 4S-1W 100   19 19
17 19 2SW  110 12.7 25.3
18 21 5Hx-2N  500 2.2 35.8
2 7 5S-3W 300   35.8 2.2
5 8 4S-1W 100   19 19
19 12 4S-2E 200   29.5 8.5
8 9 4S-2E 200   29.5 8.5
20 14 4SW  620 0.1 37.9
11 10 4S-2W 200   29.5 8.5
21 16 4HN 620   37.9 0.1
3 18 2S+1W  140 8.5 29.5
12 20 4S-1W 100   19 19
6 1 4S-1W 100   19 19
13 11 3SW  140 8.5 29.5
9 2 3S-1E 100   19 19
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ J 8 7
A Q 5
10 9 6 4 2
♣ 9 8
 
♠ A 9
K J 3
J 8
♣ A K Q J 10 2
  ♠ Q 10 4 3
10 9 8
K Q 7 5
♣ 5 4
  ♠ K 6 5 2
7 6 4 2
A 3
♣ 7 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 15 3C+2W  150 21.1 16.9
4 4 4CW  130 25.3 12.7
7 5 3N+1W  430 11.6 26.4
16 17 3N+2E  460 3.2 34.8
10 6 5C-2W 100   37.9 0.1
17 19 3C+1W  130 25.3 12.7
18 21 3N+2W  460 3.2 34.8
2 7 3N+1W  430 11.6 26.4
5 8 3N+1W  430 11.6 26.4
19 12 3NE  400 19 19
20 14 3N+1W  430 11.6 26.4
8 9 4N-1W 50   35.8 2.2
11 10 3N+3W  490 0.1 37.9
21 16 1C+2W  110 30.6 7.4
3 18 3N+1W  430 11.6 26.4
12 20 3C+1W  130 25.3 12.7
6 1 3N+1E  430 11.6 26.4
13 11 2CW  90 33.7 4.3
9 2 2C+1W  110 30.6 7.4
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K Q J 8 2
K Q 6 2
10 9
♣ 6 5
 
♠ 10 4 3
A 10 9 8 7
6 3 2
♣ 9 4
  ♠ A 9 5
5 4
K 7 5 4
♣ A J 8 7
  ♠ 7 6
J 3
A Q J 8
♣ K Q 10 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 16 3N-1S  50 3.2 34.8
5 5 3NN 400   24.3 13.7
17 18 2NS 120   9.5 28.5
8 6 2N+2S 180   14.8 23.2
18 20 2N+1S 150   12.7 25.3
11 7 4C-1S  50 3.2 34.8
19 11 3NS 400   24.3 13.7
3 8 3N-1S  50 3.2 34.8
20 13 3NS 400   24.3 13.7
6 9 1N-2E 200   16.9 21.1
21 15 3N+2S 460   37.9 0.1
9 10 3N+1N 430   33.7 4.3
1 17 3NS 400   24.3 13.7
12 19 3N-1N  50 3.2 34.8
4 1 2NS 120   9.5 28.5
13 21 3N+1S 430   33.7 4.3
7 2 3NN 400   24.3 13.7
14 12 3N+1S 430   33.7 4.3
10 3 3NS 400   24.3 13.7
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 6 3
Q
A K 10 8
♣ K Q 10 7 4
 
♠ 9 8 4
J 8 2
J 3
♣ A J 8 6 2
  ♠ A Q J
A 9 7 5
Q 7 6 4
♣ 9 3
  ♠ 10 7 5 2
K 10 6 4 3
9 5 2
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 16 2NW  120 12.7 25.3
5 5 2NN 120   27.4 10.6
8 6 2C-1N  100 15.8 22.2
17 18 1Nx-1E 200   30.6 7.4
18 20 2C-2N  200 6.4 31.6
11 7 2Cx-1N  200 6.4 31.6
19 11 2H-3E 300   34.8 3.2
3 8 3C-2N  200 6.4 31.6
20 13 3D-1N  100 15.8 22.2
6 9 1N-2E 200   30.6 7.4
21 15 2H-1E 100   24.3 13.7
9 10 1N-1E 100   24.3 13.7
1 17 2C-2N  200 6.4 31.6
12 19 3Dx-3E 800   37.9 0.1
4 1 2C-2N  200 6.4 31.6
7 2 2CN 90   21.1 16.9
13 21 2D-3W 300   34.8 3.2
10 3 3C-4N  400 0.1 37.9
14 12 1NE  90 19 19
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 9 2
10 2
J 8 5 2
♣ A 10 8
 
♠ A K
Q 8
10 6 4
♣ K Q 7 4 3 2
  ♠ J 5 3
J 9 6 5 4
Q 7
♣ J 9 6
  ♠ 8 7 6 4
A K 7 3
A K 9 3
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3DS 110   16.9 21.1
17 17 3DN 110   16.9 21.1
18 19 3D+1S 130   26.4 11.6
9 7 2D+1S 110   16.9 21.1
19 21 2D+3S 150   35.8 2.2
1 8 3SS 140   32.7 5.3
20 12 3DS 110   16.9 21.1
4 9 3C-2W 100   9.5 28.5
7 10 2S+1N 140   32.7 5.3
21 14 2CW  90 2.2 35.8
10 16 2D+2S 130   26.4 11.6
12 18 3DS 110   16.9 21.1
2 1 3D+1S 130   26.4 11.6
5 2 2CW  90 2.2 35.8
13 20 3S+1N 170   37.9 0.1
14 11 2C-2W 100   9.5 28.5
8 3 2C-1W 50   6.4 31.6
15 13 3D+1S 130   26.4 11.6
11 4 2CW  90 2.2 35.8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 8 3
K 10 7 4
10 7 3
♣ A 7 2
 
♠ Q 10 9
9 3
A K 9 5
♣ J 9 6 5
  ♠ 7 6
A 8 6 2
8
♣ K Q 10 8 4 3
  ♠ A J 5 4 2
Q J 5
Q J 6 4 2
♣ ---
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3S-1S  100 24.3 13.7
17 17 4H-2N  200 10.6 27.4
18 19 4CE  130 15.8 22.2
9 7 3D-1S  100 24.3 13.7
19 21 2S+1S 140   34.8 3.2
1 8 2S+1S 140   34.8 3.2
20 12 4D-3S  300 4.3 33.7
4 9 4HN 620   37.9 0.1
21 14 4S-2S  200 10.6 27.4
7 10 4S-3S  300 4.3 33.7
10 16 2SS 110   30.6 7.4
12 18 3CE  110 19 19
2 1 2SS 110   30.6 7.4
5 2 2N-3N  300 4.3 33.7
13 20 3S-1S  100 24.3 13.7
14 11 2N-4N  400 0.1 37.9
8 3 4S-2S  200 10.6 27.4
15 13 3H-1N  100 24.3 13.7
11 4 4CE  130 15.8 22.2
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 6
K 8 7
A K 9 7 6
♣ K 7 5
 
♠ K J 5
Q J 9 4
Q 8 4
♣ J 6 3
  ♠ A Q 10 7
A 10 6
5 3
♣ A 10 9 4
  ♠ 8 4 3 2
5 3 2
J 10 2
♣ Q 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 1N-2N  200 16.9 21.1
18 18 1NN 90   34.8 3.2
19 20 1N-3N  300 9.5 28.5
10 8 2H+2W  170 23.2 14.8
20 11 1N-2N  200 16.9 21.1
2 9 1N+1N 120   37.9 0.1
5 10 1N-3N  300 9.5 28.5
21 13 1N-4N  400 2.2 35.8
8 15 1NN 90   34.8 3.2
11 1 1N-4N  400 2.2 35.8
12 17 2D-1N  100 31.6 6.4
13 19 1N-3N  300 9.5 28.5
3 2 1N-4N  400 2.2 35.8
6 3 2H+2W  170 23.2 14.8
14 21 2SE  110 29.5 8.5
15 12 3HW  140 27.4 10.6
9 4 1H+3W  170 23.2 14.8
16 14 1N-2N  200 16.9 21.1
1 5 1N-3N  300 9.5 28.5
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 5 4 2
Q 10
A J 8 3 2
♣ ---
 
♠ 10 9 6 3
J 8
K 9 6
♣ 9 8 4 2
  ♠ K 7
A K
Q 7 5 4
♣ Q J 6 5 3
  ♠ 8
9 7 6 5 4 3 2
10
♣ A K 10 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 4H+1S 450   33.7 4.3
18 18 4HS 420   23.2 14.8
10 8 4H+1S 450   33.7 4.3
19 20 4H+1S 450   33.7 4.3
20 11 4HS 420   23.2 14.8
2 9 4SN 420   23.2 14.8
5 10 2SN 110   9.5 28.5
21 13 3SN 140   13.7 24.3
8 15 4H+1S 450   33.7 4.3
12 17 3S-1N  50 5.3 32.7
11 1 4HS 420   23.2 14.8
13 19 3H+1S 170   16.9 21.1
3 2 4D-2N  100 1.1 36.9
14 21 2SN 110   9.5 28.5
6 3 4HS 420   23.2 14.8
9 4 4H+1S 450   33.7 4.3
15 12 2S-2N  100 1.1 36.9
16 14 3SN 140   13.7 24.3
1 5 1S-1N  50 5.3 32.7
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K Q 10 7 2
7
9
♣ K 8 5 4 3
 
♠ J
K Q 10 9 5
4 3
♣ A J 7 6 2
  ♠ 9 5 4
A 6 4 3
A K 10 7 5 2
♣ ---
  ♠ 8 6 3
J 8 2
Q J 8 6
♣ Q 10 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 19 4HW  420 8.5 29.5
8 8 3HE  140 14.8 23.2
20 21 4H-1E 50   23.2 14.8
11 9 4HW  420 8.5 29.5
3 10 4H+2W  480 2.2 35.8
21 12 4HW  420 8.5 29.5
6 14 5H-2W 100   32.7 5.3
12 16 4H-1W 50   23.2 14.8
9 1 4H-2W 100   32.7 5.3
13 18 4HW  420 8.5 29.5
1 2 4S-1N  100 16.9 21.1
14 20 5H-1W 50   23.2 14.8
4 3 3SN 140   37.9 0.1
15 11 5H-2W 100   32.7 5.3
7 4 5Sx-2N  500 0.1 37.9
16 13 4H-1E 50   23.2 14.8
10 5 4HW  420 8.5 29.5
17 15 5H-1W 50   23.2 14.8
2 6 5H-2W 100   32.7 5.3
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J
K 8 5 4
10 5 4
♣ A K Q 6 5
 
♠ K 9 4 2
10 2
A K 9 6 3
♣ J 7
  ♠ Q 10 8 6 3
J 9 7 6
Q 7
♣ 8 4
  ♠ A 7 5
A Q 3
J 8 2
♣ 10 9 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 19 3NS 400   35.8 2.2
8 8 5C-1N  50 4.3 33.7
20 21 3N-1S  50 4.3 33.7
11 9 3S-2W 200   33.7 4.3
3 10 3C+1N 130   17.9 20.1
21 12 5C-1N  50 4.3 33.7
6 14 3C+1N 130   17.9 20.1
12 16 3C+2N 150   28.5 9.5
9 1 5C-1N  50 4.3 33.7
13 18 3C+1N 130   17.9 20.1
1 2 3C+1N 130   17.9 20.1
14 20 3N-1S  50 4.3 33.7
4 3 2N+2S 180   31.6 6.4
15 11 3C+2N 150   28.5 9.5
7 4 3N+1N 430   37.9 0.1
16 13 3C+1N 130   17.9 20.1
10 5 3C+1N 130   17.9 20.1
17 15 3C+1N 130   17.9 20.1
2 6 3C+1N 130   17.9 20.1
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q
9 7 5 3 2
Q J 2
♣ 8 6 5 4
 
♠ A 6 4 2
Q 10 8 4
9 8 6
