Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid

Burnham Bridge Club

Monday 28 April 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 15 Rob Walther & Alan Bevan62.64 50  1
2 4 Addis Page & Nigel Lancaster57.08 40 1 
3 9 Brenda Vitty & Norma Lord55.72 30  1
4 3 Bill Godenzie & David Owen55.35 20  1
5 13 Nigel Marlow & Pat Hamilton-Brown54.37 10  
6 2 Joe Ferrer & Andrea Teversham53.21   1 1
7 11 David Hudson & Alan Boothroyd52.52   1 
8 8 John Bamberg & Steve Moss51.96    1
9 1 Newark Smelt & Emily Say51.60   2 
10 10 Robin Gardiner & Colin Harrison51.46    2
11 6 Chris Tucker & John Griffith46.67    1
12 7 Mary Hughes & Angela Flintoft43.69    1
13 5 Maxine Julius & Bob Kozlowski38.77   1 1
14 14 David & Renee Beever37.76    
15 12 Jim Downie & Irene Stanbury37.12   1 


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 9 Graham & Sue Dickens59.04 50  
2 4 Tony Hatch & Malcolm Burch57.69 40  
3 2 Paul Hirszowicz & Stuart Strachan56.25 30  
4 13 Len Handley & Russell Brown55.67 20  
5 11 Peter King & Frances Sargent55.24 10  
6 3 Phil Thornton & Sandra Belcher53.41    
7 7 David Bascombe & Paul Riley52.77    
8 5 Mahendra Patel & Derek Russell51.75    
9 10 Bill & Janet Irvine50.66    
10 1 Dorothy Smith & Barbara Frith46.44    
11 14 Chrys Poole & Steve Lee42.85    
12 8 Judith Swain & Judith Anderson42.76    
13 6 Laurie Champniss & Maggie Watson42.72    
14 12 Tony & Sue Strawson42.33    
15 15 Peter Henny & Irene Balson40.08    



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 18.0 14.0 12.0 21.0 5.0 12.0 6.0 9.0 19.0 22.0 12.0 19.0 8.0 14.0 13.0 1.0 16.0 12.0 13.0 14.0 17.0 14.0 2.0 8.0 5.0 16.0         1 322.0
2     12.0 16.0 11.0 12.0 13.0 19.0 12.0 18.0 0.0 24.0 18.0 14.0 9.0 8.0 16.0 4.0 4.0 23.0 6.0 5.0 10.0 8.0 20.0 16.0 12.0 22.0     2 332.0
3         24.0 24.0 1.0 9.0 16.0 16.0 12.0 19.0 22.0 2.0 5.0 18.0 16.0 21.0 4.0 10.0 6.0 21.0 19.0 17.0 15.0 1.0 12.0 14.0 4.0 17.4 3 345.4
4 8.0 3.0         1.0 24.0 23.0 8.0 22.0 10.0 14.0 14.0 17.0 18.0 16.0 4.0 13.0 18.0 22.0 14.0 6.0 8.0 18.0 22.0 7.0 8.0 24.0 14.2 4 356.2
5 4.0 14.0 12.0 6.0         4.0 20.0 4.0 10.0 14.0 2.0 5.0 18.0 0.0 4.0 0.0 10.0 20.0 18.0 10.0 8.0 15.0 1.0 1.0 19.0 12.0 10.9 5 241.9
6 8.0 14.0 24.0 14.0 18.0 12.0         22.0 10.0 8.0 14.0 2.0 1.0 16.0 4.0 13.0 10.0 0.0 8.0 19.0 22.0 5.0 8.0 1.0 8.0 19.0   6 280.0
7 22.0 0.0 12.0 21.0 8.0 20.0 13.0 0.0         8.0 14.0 22.0 4.0 2.0 24.0 19.0 0.0 6.0 1.0 10.0 17.0 22.0 8.0 4.0 0.0 9.0 6.6 7 272.6
8 18.0 23.0 12.0 21.0 18.0 20.0 20.0 3.0 12.0 8.0         17.0 8.0 16.0 12.0 19.0 18.0 6.0 1.0 19.0 0.0 5.0 8.0 7.0 19.0 0.0 14.2 8 324.2
9 2.0 14.0 12.0 12.0 5.0 12.0 24.0 14.0 4.0 8.0 12.0 2.0         16.0 4.0 8.0 23.0 24.0 21.0 19.0 8.0 24.0 22.0 12.0 3.0 22.0 20.7 9 347.7
10 12.0 3.0 12.0 0.0 18.0 6.0 20.0 19.0 12.0 24.0 18.0 19.0 0.0 14.0         23.0 3.0 6.0 10.0 19.0 8.0 5.0 16.0 21.0 14.0 19.0 0.1 10 321.1
11 8.0 6.0 12.0 6.0 18.0 12.0 6.0 12.0 4.0 8.0 22.0 19.0 24.0 2.0 9.0 18.0         13.0 14.0 2.0 20.0 12.0 8.0 24.0 24.0 4.0 20.7 11 327.7
12 14.0 14.0 0.0 6.0 2.0 0.0 13.0 19.0 4.0 8.0 4.0 10.0 4.0 14.0 0.0 18.0 7.0 21.0         2.0 24.0 5.0 8.0 16.0 3.0 9.0 6.6 12 231.6
13 18.0 23.0 12.0 6.0 18.0 4.0 13.0 3.0 19.0 8.0 12.0 10.0 2.0 24.0 24.0 8.0 4.0 12.0 23.0 18.0         5.0 22.0 21.0 14.0 14.0 2.3 13 339.3
14 0.0 14.0 12.0 6.0 11.0 2.0 6.0 6.0 23.0 8.0 4.0 2.0 14.0 14.0 13.0 12.0 7.0 17.0 4.0 6.0 13.0 5.0         18.0 8.0 4.0 6.6 14 235.6
15 24.0 14.0 12.0 21.0 0.0 20.0 20.0 19.0 4.0 0.0 12.0 2.0 20.0 14.0 20.0 24.0 24.0 17.0 13.0 3.0 17.0 24.0 19.0 8.0         16.0 23.9 15 390.9


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 6.0 10.0 12.0 12.0 13.0 12.0 4.0 5.0 8.0 8.0 2.0 5.0 10.0 10.0 24.0 6.0 24.0 20.0 1.0 6.0 24.0 16.0     2.0 16.0     24.0 9.8 1 289.8
2 22.0 10.0 12.0 8.0 6.0 18.0 23.0 15.0 20.0 16.0 2.0 14.0 20.0 10.0 19.0 6.0 20.0 12.0 11.0 14.0 11.0 19.0 14.0 7.0     17.0 5.0     2 351.0
3     12.0 24.0 0.0 0.0 18.0 12.0 1.0 16.0 20.0 14.0 10.0 22.0 0.0 16.0 8.0 20.0 20.0 18.0 18.0 23.0 5.0 16.0 19.0 16.0     2.0 3.3 3 333.3
4 12.0 21.0     6.0 12.0 23.0 0.0 20.0 16.0 20.0 14.0 22.0 0.0 22.0 23.0 17.0 7.0 5.0 24.0 7.0 0.0 5.0 24.0 19.0 8.0 12.0 21.0     4 360.0
5     12.0 18.0     11.0 5.0 20.0 4.0 12.0 14.0 16.0 10.0 11.0 12.0 22.0 0.0 11.0 21.0 18.0 23.0 22.0 16.0 0.0 2.0 12.0 2.0 5.0 23.9 5 322.9
6 16.0 18.0     22.0 24.0     5.0 16.0 2.0 14.0 10.0 10.0 2.0 20.0 0.0 7.0 5.0 6.0 7.0 10.0 5.0 16.0 4.0 8.0 3.0 10.0 20.0 6.6 6 266.6
7 16.0 21.0 24.0 18.0     11.0 21.0     20.0 22.0 16.0 10.0 4.0 0.0 8.0 12.0 11.0 10.0 0.0 3.0 14.0 16.0 19.0 8.0 12.0 10.0 20.0 3.3 7 329.3
8 10.0 10.0 12.0 18.0 6.0 20.0     1.0 16.0     4.0 10.0 7.0 16.0 8.0 12.0 16.0 1.0 18.0 19.0 5.0 16.0 9.0 23.0 0.0 0.0 0.0 9.8 8 266.8
9 20.0 10.0 12.0 18.0 6.0 12.0 18.0 18.0     12.0 22.0     11.0 23.0 8.0 20.0 20.0 1.0 18.0 14.0 5.0 7.0 12.0 16.0 17.0 16.0 15.0 17.4 9 368.4
10 6.0 1.0 0.0 10.0 13.0 22.0 11.0 24.0 20.0 24.0     16.0 10.0     8.0 20.0 1.0 21.0 18.0 3.0 22.0 4.0 6.0 2.0 8.0 21.0 12.0 13.1 10 316.1
11 16.0 10.0 12.0 18.0 16.0 4.0 4.0 5.0 12.0 16.0 12.0 5.0     15.0 16.0     20.0 14.0 11.0 10.0 18.0 16.0 19.0 16.0 23.0 5.0 10.0 21.7 11 344.7
12 24.0 10.0 12.0 3.0 24.0 4.0 4.0 21.0 5.0 2.0 12.0 22.0 6.0 10.0     8.0 3.0     2.0 10.0 22.0 0.0 9.0 23.0 3.0 10.0 5.0   12 254.0
13 2.0 24.0 12.0 3.0 6.0 4.0 18.0 15.0 20.0 16.0 24.0 0.0 24.0 10.0 19.0 6.0     11.0 6.0     14.0 16.0 19.0 2.0 23.0 16.0 20.0 17.4 13 347.4
14 0.0 10.0 12.0 3.0 19.0 12.0 0.0 10.0 12.0 6.0 6.0 5.0 2.0 22.0 15.0 6.0 8.0 20.0     4.0 6.0     19.0 16.0 6.0 16.0 15.0 17.4 14 267.4
15 6.0 1.0 12.0 3.0 19.0 12.0 11.0 5.0 12.0 0.0 12.0 5.0 0.0 22.0 7.0 6.0 17.0 3.0 24.0 14.0     5.0 2.0     20.0 24.0 8.0 0.1 15 250.1



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 6
6 2
A K 9 6 4 2
♣ Q 9 7
 
♠ A 10 7 4 3
10 9 4
10
♣ 10 4 3 2
  ♠ 8 2
A K 8 5
Q 7
♣ K J 8 6 5
  ♠ K Q J 5
Q J 7 3
J 8 5 3
♣ A
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 5DN 400   18 6
15 14 4Dx+2N 710   24 0
14 12 3N-2N  100 0 24
13 10 3NS 400   18 6
12 8 4Cx-2E 300   14 10
11 6 3D+2N 150   8 16
10 4 3D+3N 170   12 12
9 2 1NN 90   2 22
8 15 5DN 400   18 6
7 13 4Dx+1N 610   22 2
6 11 4D+1N 150   8 16
5 9 4DN 130   4 20
4 7 3D+2N 150   8 16
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q 10 4
J 6
A K 5 2
♣ J 10 3
 
♠ A J 9 8
Q 2
Q 10 9 3
♣ A 5 4
  ♠ 6 5 3 2
A K 10 9 7
8 6
♣ K Q
  ♠ 7
8 5 4 3
J 7 4
♣ 9 8 7 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4S-2W 100   14 10
15 14 4S-2W 100   14 10
14 12 4S-2W 100   14 10
13 10 4Sx-2W 300   23 1
12 8 4S-2W 100   14 10
11 6 2S-3N  300 6 18
10 4 3NW  400 3 21
9 2 4S-2W 100   14 10
8 15 4Sx-2W 300   23 1
7 13 3N+1W  430 0 24
6 11 4S-2W 100   14 10
5 9 4S-2W 100   14 10
4 7 3NW  400 3 21
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 9 8
2
J 10 9 8 7 2
♣ Q 7 4
 
♠ 7 6
10 9 7 4 3
Q 3
♣ J 10 9 5
  ♠ Q 4
K J 8 5
6 5 4
♣ A K 6 3
  ♠ A K 10 5 3 2
A Q 6
A K
♣ 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 4S+1S 450   12 12
1 15 4S+1S 450   12 12
15 13 4S+1S 450   12 12
14 11 4S+1S 450   12 12
13 9 4S+1S 450   12 12
12 7 3S+2S 200   0 24
11 5 4S+1S 450   12 12
10 3 4S+1S 450   12 12
9 1 4S+1S 450   12 12
8 14 4S+1S 450   12 12
7 12 4S+1S 450   12 12
6 10 4S+3S 510   24 0
5 8 4S+1S 450   12 12
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 4 2
K 8 5 2
Q J 7 5
♣ K 5
 
♠ A 5
A 9 6 4
10 6 2
♣ 9 8 6 2
  ♠ Q 10 6 3
Q 7 3
9 3
♣ A J 10 3
  ♠ K 9 8 7
J 10
A K 8 4
♣ Q 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3DS 110   16 8
1 15 1N+1S 120   21 3
15 13 1N+1S 120   21 3
14 11 3D-1S  100 6 18
13 9 1N-1S  100 6 18
12 7 1N-1S  100 6 18
11 5 1N-1S  100 6 18
10 3 1N-2S  200 0 24
9 1 1NS 90   12 12
8 14 2NS 120   21 3
7 12 1N+1S 120   21 3
6 10 1N-1E 100   14 10
5 8 3D-1S  100 6 18
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 7 6
Q
A K 6 5 2
♣ Q 10 7 3
 
♠ J 10 9 3
6 4 3 2
Q
♣ A 9 8 5
  ♠ A 8 5 4 2
J 9
10 9 4
♣ J 6 4
  ♠ K
A K 10 8 7 5
J 8 7 3
♣ K 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4H+2S 680   24 0
2 1 5D+1N 620   11 13
1 14 3H+3S 230   5 19
15 12 5D-1N  100 0 24
14 10 5D+1N 620   11 13
13 8 3N+2N 660   18 6
12 6 3H+2S 200   2 22
11 4 3N+2N 660   18 6
10 2 3N+2N 660   18 6
9 15 3H+3S 230   5 19
8 13 3N+2N 660   18 6
7 11 5DN 600   8 16
6 9 3N+2N 660   18 6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 6 5
5 4 3
A 10
♣ A K Q J 10
 
♠ A 10 7
A 6 2
K Q 7 5
♣ 8 4 2
  ♠ 4 3 2
K 9 8
J 9 3 2
♣ 7 6 3
  ♠ K J 9 8
Q J 10 7
8 6 4
♣ 9 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 1Nx-3W 800   24 0
2 1 1Nx-1W 200   12 12
1 14 1Nx-1W 200   12 12
15 12 2Dx-2E 500   20 4
14 10 3C+1N 130   2 22
13 8 3SN 140   4 20
12 6 2D-1W 100   0 24
11 4 1Nx-1W 200   12 12
10 2 1N+2N 150   6 18
9 15 1Nx-1W 200   12 12
8 13 2Dx-2E 500   20 4
7 11 2Dx-2E 500   20 4
6 9 1Nx-1W 200   12 12
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 3
K 10 8 6 3
J 7
♣ A K Q
 
♠ J 2
J 9
K Q 6 4
♣ J 7 5 4 3
  ♠ A K 8 6 5
A Q 5 4
10 8 5
♣ 8
  ♠ 10 7 4
7 2
A 9 3 2
♣ 10 9 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 2H-3N  300 1 23
3 2 2H-3N  300 1 23
2 15 2S+1E  140 13 11
1 13 1N-2N  200 6 18
15 11 2SE  110 20 4
14 9 1N-2N  200 6 18
13 7 2S+1E  140 13 11
12 5 2S+1E  140 13 11
11 3 2C-2S  200 6 18
10 1 1S+1E  110 20 4
9 14 2C-1N  100 24 0
8 12 2SE  110 20 4
7 10 2S+1E  140 13 11
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 6
5
A K J 5 2
♣ K J 7 5 4 3
 
♠ Q J 10 9 4
A K J 3
4
♣ 10 8 6
  ♠ K 7 5 3 2
10 7 6
10 7 6
♣ A Q
  ♠ A 8
Q 9 8 4 2
Q 9 8 3
♣ 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 4DN 130   24 0
3 2 5C-4N  200 9 15
2 15 5D-1S  50 19 5
1 13 3S+2W  200 9 15
15 11 5D-1S  50 19 5
14 9 5Dx-2S  300 6 18
13 7 4S+1W  450 3 21
12 5 5D-1N  50 19 5
11 3 5D-3S  150 12 12
10 1 5D-1S  50 19 5
9 14 5Dx-1S  100 14 10
8 12 5SW  450 3 21
7 10 6Dx-5S  1100 0 24
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 7 5 3
Q 5
J 9 7 5 4
♣ 8
 
♠ 10 6 4 2
A 9 8 3
10
♣ K 10 7 3
  ♠ 9
J 10 6
K Q 8 6
♣ Q 9 6 5 4
  ♠ Q J 8
K 7 4 2
A 3 2
♣ A J 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 6S-2N  100 4 20
4 3 4S+1N 450   23 1
3 1 2S+2S 170   16 8
2 14 4S-1N  50 12 12
1 12 4SN 420   19 5
15 10 6S-2N  100 4 20
14 8 4S+1N 450   23 1
13 6 4SN 420   19 5
12 4 3S-2N  100 4 20
11 2 4S-2N  100 4 20
10 15 4S-1N  50 12 12
9 13 4S-2N  100 4 20
8 11 4S-1S  50 12 12
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A K 5 4
A Q 7 6 3
A Q 8 5
♣ ---
 
♠ Q J 6 3
10 4
K 10 9 4 2
♣ 9 6
  ♠ 8
J 9 8 5 2
J 7 3
♣ 8 7 5 3
  ♠ 10 9 7 2
K
6
♣ A K Q J 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 6S+1S 1460   20 4
4 3 6S-1S  100 8 16
3 1 4SN 620   16 8
2 14 6SS 1430   18 6
1 12 6N+1N 1470   22 2
15 10 7S-2S  200 0 24
14 8 6S-1S  100 8 16
13 6 6S-1S  100 8 16
12 4 6S-1S  100 8 16
11 2 6S-1S  100 8 16
10 15 7NN 2220   24 0
9 13 6S-1N  100 8 16
8 11 6S-1S  100 8 16
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 5
A J
10 8 7 6 4
♣ J 10 6
 
♠ J 9 6 4 2
Q 7
A J 3
♣ Q 7 4
  ♠ A 3
K 9 8 5 3 2
9 2
♣ A 5 3
  ♠ K Q 7
10 6 4
K Q 5
♣ K 9 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 1NS 90   22 2
5 4 2H+1E  140 4 20
4 2 1NS 90   22 2
3 15 2HE  110 12 12
2 13 2H+2E  170 0 24
1 11 2HE  110 12 12
15 9 2HE  110 12 12
14 7 2H+1E  140 4 20
13 5 2HE  110 12 12
12 3 2H+1E  140 4 20
11 1 1NS 90   22 2
10 14 3H-1E 50   18 6
9 12 2SE  110 12 12
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q 4 3
9 8 5 3
9 8 4 3
♣ 5
 
♠ K 9 6
A 7
J 10 2
♣ Q J 10 3 2
  ♠ J 10 5 2
J 10 2
K 7 5
♣ A K 6
  ♠ 8 7
K Q 6 4
A Q 6
♣ 9 8 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 2N-1E 50   10 14
5 4 2N-1E 50   10 14
4 2 3N-1W 50   10 14
3 15 2S-2W 100   19 5
2 13 2N-4W 200   24 0
1 11 3N-2E 100   19 5
15 9 2NE  120 2 22
14 7 2NE  120 2 22
13 5 2N-1W 50   10 14
12 3 2N-1W 50   10 14
11 1 3C-2W 100   19 5
10 14 3N-2W 100   19 5
9 12 2NE  120 2 22
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A J 7
K 7 3
K J 9 3
♣ 5 4 2
 
♠ K Q 9
A Q J 5 4
4
♣ A K 8 6
  ♠ 3
10 8 6 2
Q 8 2
♣ Q J 10 9 3
  ♠ 10 8 6 5 4 2
9
A 10 7 6 5
♣ 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 4HW  620 8 16
6 5 4HW  620 8 16
5 3 4Sx-1S  200 14 10
4 1 4Sx-1N  200 14 10
3 14 3SN 140   22 2
2 12 3H+1W  170 18 6
1 10 4HW  620 8 16
15 8 5H-1E 100   20 4
14 6 4S-2S  200 14 10
13 4 4HxW  790 2 22
12 2 4H+1E  650 4 20
11 15 3Sx+2N 1130   24 0
10 13 4Hx+1E  990 0 24
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 6 5
A J 4
A K 9 7 4
♣ J 6 2
 
♠ A K 3
Q 9 7 6 2
6 5
♣ A 9 7
  ♠ Q 10 8 2
8 5
10 2
♣ K 10 8 5 4
  ♠ J 9 7 4
K 10 3
Q J 8 3
♣ Q 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 3DN 110   14 10
6 5 3DN 110   14 10
5 3 1N-2W 100   2 22
4 1 3DN 110   14 10
3 14 1N-2W 100   2 22
2 12 3DN 110   14 10
1 10 3DN 110   14 10
15 8 2D+1N 110   14 10
14 6 3DN 110   14 10
13 4 2N+1N 150   24 0
12 2 3DN 110   14 10
11 15 1N-2W 100   2 22
10 13 2D+1N 110   14 10
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 6
A Q J
10 2
♣ Q 10 6 5 3
 
♠ A 8 4 3 2
9 8 3
6 5
♣ K 8 2
  ♠ J 9 5
K 7 6 5
A K Q J
♣ J 9
  ♠ K 7
10 4 2
9 8 7 4 3
♣ A 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 1N-1N  100 17 7
7 6 2D-1E 50   22 2
6 4 1N+2E  150 2 22
5 2 2S+1W  140 5 19
4 15 1N-1N  100 17 7
3 13 2S+1W  140 5 19
2 11 1N+1E  120 9 15
1 9 2SW  110 13 11
15 7 1NE  90 20 4
14 5 2SW  110 13 11
13 3 1N+1N 120   24 0
12 1 1Nxx-2N  1000 0 24
11 14 1N+1E  120 9 15
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 4 3 2
A Q 10 7
A K 8 2
♣ 5 4
 
♠ 10 9 7 5
K 8 6
Q 10 6 4
♣ Q 3
  ♠ Q J 6
5 3
J 7 5 3
♣ A 10 9 8
  ♠ A K 8
J 9 4 2
9
♣ K J 7 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 4HN 420   8 16
7 6 2N+1N 150   4 20
6 4 4H-1N  50 1 23
5 2 4H+1S 450   18 6
4 15 4H+1N 450   18 6
3 13 4S+1N 450   18 6
2 11 4HN 420   8 16
1 9 4H-1N  50 1 23
15 7 4H+2N 480   24 0
14 5 3N+1N 430   12 12
13 3 4HS 420   8 16
12 1 4H+1N 450   18 6
11 14 4H+1N 450   18 6
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 10 8
A J 9 4
Q 10
♣ K J 3
 
♠ 9 6 5
8 5
J 6 5 2
♣ 10 7 5 2
  ♠ Q J 4 3
Q 10 7
A 9 8 4
♣ A 8
  ♠ 7 2
K 6 3 2
K 7 3
♣ Q 9 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 4HN 420   16 8
8 7 4HN 420   16 8
7 5 3HN 140   2 22
6 3 4HN 420   16 8
5 1 4H-1S  50 0 24
4 14 4HN 420   16 8
3 12 4HN 420   16 8
2 10 4HN 420   16 8
1 8 4HN 420   16 8
15 6 4H+1N 450   24 0
14 4 3NN 400   7 17
13 2 3H+1N 170   4 20
12 15 3NN 400   7 17
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 7 6
J 5
Q 7 3 2
♣ K 10 7
 
♠ A K 3
A 10 7 4 3
K 6
♣ 6 4 2
  ♠ 10 8 4 2
Q 8 2
5
♣ J 9 8 5 3
  ♠ J 5
K 9 6
A J 10 9 8 4
♣ A Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 2N-2S  200 4 20
8 7 4D-1S  100 12 12
7 5 4DxS 710   24 0
6 3 5Dx-1S  200 4 20
5 1 2N-2S  200 4 20
4 14 2N-2S  200 4 20
3 12 2D+2S 130   21 3
2 10 4D-2S  200 4 20
1 8 4D-1S  100 12 12
15 6 2D+1S 110   17 7
14 4 2SN 110   17 7
13 2 1N-1S  100 12 12
12 15 3D+1S 130   21 3
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 8 7 4
K 5 4 2
Q 9 7 3
♣ 8
 
♠ 10 5
A J 10 9 8 3
A 8
♣ Q J 2
  ♠ K Q J 9 2
---
K 10 4 2
♣ 9 7 5 3
  ♠ 6 3
Q 7 6
J 6 5
♣ A K 10 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3H-2W 200   23 1
9 8 2NW  120 8 16
8 6 2H-1W 100   19 5
7 4 2H-1W 100   19 5
6 2 2SE  110 13 11
5 15 3NE  600 0 24
4 13 2SE  110 13 11
3 11 2S+1E  140 4 20
2 9 2S+1E  140 4 20
1 7 2SE  110 13 11
15 5 2SE  110 13 11
14 3 2S+1E  140 4 20
13 1 3H-2W 200   23 1
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 10 5 3
A Q 10
10 9
♣ A 9 8 5
 
♠ 6
K 9 5 4
A Q 8 3
♣ K J 6 3
  ♠ A 9 8 7 2
J 8 7
J 6 5 4
♣ 4
  ♠ Q J 4
6 3 2
K 7 2
♣ Q 10 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 2D+1W  110 3 21
9 8 2D-2W 200   23 1
8 6 2D-1W 100   18 6
7 4 3HW  140 0 24
6 2 2DW  90 10 14
5 15 1NE  90 10 14
4 13 3D-1W 100   18 6
3 11 2DW  90 10 14
2 9 2N-2W 200   23 1
1 7 1NS 90   14 10
15 5 2D+1W  110 3 21
14 3 3C-1S  100 6 18
13 1 2D-1W 100   18 6
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 10 9 8 7
K
Q 7
♣ Q J 7 6 2
 
♠ K Q 6 2
A Q J 2
A J 4
♣ 10 4
  ♠ 3
10 9 8 7 5 4 3
9 6 3
♣ A 5
  ♠ J 5 4
6
K 10 8 5 2
♣ K 9 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 4Sx-1N  200 13 11
10 9 4HE  420 6 18
9 7 2S+1N 140   24 0
8 5 4HE  420 6 18
7 3 4HE  420 6 18
6 1 4H+1W  450 0 24
5 14 5H-2E 100   20 4
4 12 2SN 110   22 2
3 10 4HE  420 6 18
2 8 4HE  420 6 18
1 6 3S-1N  100 17 7
15 4 4S-1N  100 17 7
14 2 4Sx-1N  200 13 11
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 6
A 10 7 6 4
A 9 3
♣ 10 5 3 2
 
♠ J 7 4 2
9 8 3 2
Q 10
♣ J 8 4
  ♠ Q 8 3
5
K J 8 6 5
♣ A K 7 6
  ♠ A K 10 9 5
K Q J
7 4 2
♣ Q 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 2H+1N 140   14 10
10 9 1N+1N 120   10 14
9 7 2S+2S 170   21 3
8 5 1S-2S  100 1 23
7 3 2S-2S  100 1 23
6 1 1SS 80   8 16
5 14 2N+1N 150   18 6
4 12 2H+1N 140   14 10
3 10 2H+2N 170   21 3
2 8 3N-1N  50 5 19
1 6 2H+1N 140   14 10
15 4 4HN 420   24 0
14 2 1S-1S  50 5 19
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K Q 9 7 4
A K Q 9 2
K
♣ 8
 
♠ 6
10 7 6 5 4
10 9 7 2
♣ Q 10 3
  ♠ 8 5 2
8
J 6 5 3
♣ K 7 6 5 4
  ♠ J 10 3
J 3
A Q 8 4
♣ A J 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 6S+1N 1460   2 22
11 10 6S+1N 1460   2 22
10 8 7NS 2220   19 5
9 6 7NS 2220   19 5
8 4 7NS 2220   19 5
7 2 7HS 2210   10 14
6 15 7NS 2220   19 5
5 13 7SN 2210   10 14
4 11 6N+1S 1470   6 18
3 9 7NN 2220   19 5
2 7 7SN 2210   10 14
1 5 6S+1N 1460   2 22
15 3 7NS 2220   19 5
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A K 7
Q J 10 7 4
6 4 3
♣ A 8
 
♠ J 9
A K 8
A Q 9 7
♣ Q 10 9 4
  ♠ Q 10 6 5
3 2
K 10 8 5 2
♣ K J
  ♠ 8 4 3 2
9 6 5
J
♣ 7 6 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 2H-2N  100 24 0
11 10 1N+2W  150 20 4
10 8 3N+1W  430 8 16
9 6 3N+1W  430 8 16
8 4 4Hx-4N  800 0 24
7 2 1N+3W  180 17 7
6 15 4DW  130 22 2
5 13 3N+1W  430 8 16
4 11 3N+1W  430 8 16
3 9 1N+3W  180 17 7
2 7 3N+1W  430 8 16
1 5 3N+1W  430 8 16
15 3 3N+1W  430 8 16
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 9 8 4 2
10 9
Q 4
♣ J 7 5 4
 
♠ A Q 7 6
7 5 3
A K 3
♣ A K 3
  ♠ K 3
Q 6 2
