Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid

South Bucks Bridge Centre

Friday Pairs
Friday 25 April 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score % Small Slams Grand Slams
1 1 Nigel Marlow & Harvey Bengen63.05 1 
2 15 Perry Shuter & Moira Robinson60.20   1
3 16 Arthur Ross & Karen Webster59.87   
4 9 Laurie Champniss & Peter Reyner55.16   
5 = 3 Michael Wiles & Bob Turnham54.82   1
5 =21 Neil Drapkin & Peggy Wernette54.82 1 
7 8 Heidi Weatherby & Ann Banner54.55 1 
8 10 Mike Miller & Derek Cook54.35 1 
9 18 Cecile Pattison & Keith Goswell52.96 1 
10 19 Egon Pappenheim & Peggy Hughes51.43 1 
11 6 Jo Webb & Iris Blackburn51.21 1 
12 17 Addis Page & Liz Hayton50.66 1 
13 4 Richard Holt & Nina Gittins49.70   1
14 13 Isobel Gough & Margaret Jamieson48.57   
15 20 Brenda Vitty & Evelyn Crossley48.03 1 
16 11 Mike Gentry & Catherine Stafford46.76 1 
17 14 Ken Butler & Anita Sulley45.83 1 
18 2 Susan Mayer & Alan Ayers42.76   
19 7 Kay Brindle & Daphne Hutchings39.88   
20 12 Gladys Cacouratos & Jill Cook33.44   
21 5 Dev Handa & Gillian Compton-Burnett33.20 1 


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score % Small Slams Grand Slams
1 4 Ted & Elaine Crump67.11   
2 20 Jane Rutherford & Vivien Morris67.00 1 
3 9 Helen Duff & Jennifer Prentis60.93   
4 1 Nigel Lancaster & David Owen60.43   
5 17 Ayla & Mark Krespi53.74   
6 3 Eva Wallen & David Jukes53.44   
7 7 Michael Brent & Irene Balson50.40   
8 18 Alan Prior & Michael Allen50.10   
9 11 Roger Lott & Ian Griffiths49.70   
10 =10 Angela Flintoft & Anders Wallen48.89 1 
10 =13 Anne Boorman & Brian Wright48.89   
12 6 Tricia Bidstone & Sue Yeomans48.38   
13 21 Gisela Martin & Hilda Hope47.17   
14 8 Brenda Catchick & Ghislaine Langley47.06   
15 14 Ann Thomas & Judith Anderson44.33   
16 5 Jane Silverwood-Cope & Nicole Gardam43.72   
17 12 Gillian Ray & Kathy Hoffelner43.52   
18 15 Gillian Parker & Kathleen Chapman42.91   
19 2 Lloyd Ressler & Bob Potter40.99   
20 16 Norman McArthur & Alex Miller31.28   



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 2 33 38 5     19 25 4 27 10 34 35 22 20 29 29 7 29 31 34 38 25 27 38 14 1 575
2     29 23 8 10 13 11 25 16 15 37 24 7 11 20 11 32 3 3 1 35 32 11 10 3 2 390
3 33 33 2 15 19 32 27 11 1 8 25 32 12 27 32 8 23 36 29 18 34 3     4 36 3 500
4 27 30 12 15 28 10 8 11 25 0 35 8 24 16 11 8 29 22 3 3 22 30 32 27 19 36 4 491
5 27 19 17 9 8 37 2 0 9 10 3 8 6 2 11 34 29 7 3 18 4 0 32 0 19 14 5 328
6 10 36 24 15 8 10 8 25 9 12 25 24 24 37 1 14 35 22 29 18 7 23 12 19 34 25 6 506
7 19 4 21 9 28 10 27 29 1 23 25 29 24 0 11 34 4 7 29 18 7 15 1 11 0 8 7 394
8 19 9 12 23 8 10 2 20 25 23 25 18 38 32 32 34 38 22 14 3 22 7 32 38 19 14 8 539
9 13 19 26 2 28 32 38 11 25 33 38 18 2 37 11 14 8 22 14 36 38 23 12 27 10 8 9 545
10 13 4 34 37 28 10 8 34 25 20 3 29 24 24 26 29 16 22 14 18 10 35 12 11 26 25 10 537
11 8 19 34 23 19 10 19 20 9 27 25 8 2 7 32 14 16 22 38 3 22 10 20 11 19 25 11 462
12 19 0 8 0 8 10 13 3 25 33 25 0     11 25 16 0 29 18 1 7 20 27 4 3 12 305
13 38 19 34 31 8 10 35 20     25 8 12 7 11 0 4 22 29 18 12 23 38 27 4 8 13 443
14 19 19 4 5 8 23 27 34 25 4 3 8 24 16 1 4     14 38 22 15 25 36 19 25 14 418
15 33 28 29 31 36 37 27 34 25 4 15 8 24 16 11 25 23 34 29 18     5 2 19 36 15 549
16 24 19 6 34 28 32 27 38 25 4 3 18 24 16 38 20 35 38 14 31 22 30 1 19     16 546
17 6 19     8 27 16 3 38 38 12 24 35 27 32 2 0 22 29 18 22 15 5 34 30 0 17 462
18 2 4 17 37 8 10     25 33 8 8 8 32 32 38 20 22 3 34 34 30 32 11 10 25 18 483
19 2 38 0 23 28 27 27 11 9 16     2 32 23 20 29 7 14 18 22 23 12 27 34 25 19 469
20 33 19 12 15 28 10 2 11 25 33 25 24 24 7     11 7 14 18 22 15 20 4 34 25 20 438
21 33 9 21 28 38 23 35 29 25 16 35 37 12 16 23 8 4 7     22 3 12 11 28 25 21 500


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 36 5 30 38 10 28 36 18 29 26 3 30 14 31 27 38 22 16 24 2 31 23 6 38 34 2 1 597
2 11 8 9 15 30 28 19 18 13 5 13 9 32 36 6 30 9 31 9 20 28 3 6 0 4 13 2 405
3 19 34 21 29 19 6 19 13 13 5 35 9 0 6 37 24 9 16 35 35 26 15 18 27 28 30 3 528
4 25 34 26 15 30 28 30 27 13 22 13 30 36 31 27 24 34 31 35 20 4 35 13 11 34 35 4 663
5 0 19 4 15 10 6 11 9 29 28 13 6 3 16 27 13 22 16 24 35 31 15 6 11 28 35 5 432
6 5 5 0 33 30 28 30 4 13 15 13 14 14 22 27 18 34 16 0 35 0 15 37 27 19 24 6 478
7 28 2 26 23 30 28 3 18 29 11 0 20 14 38 27 4 15 2 9 7 37 31 26 27 19 24 7 498
8 25 19 17 29 30 1 11 27 34 11 13 38 14 14 6 4 3 16 35 35 37 3 0 11 19 13 8 465
9 36 34 14 23 10 11 36 38 13 5 35 30 26 22 27 13 30 16 24 7 16 31 33 4 38 30 9 602
10 19 29 38 15 10 28 36 27 13 34 3 1 14 22 6 24 3 0 24 20 16 23 26 11 28 13 10 483
11 36 0 12 36 10 28 11 4 13 22 23 30 26 31 0 18 22 38 9 20 16 28 6 27 12 13 11 491
12 30 19 26 23 30 15 3 9 13 34 23 1 14 22 18 9 38 16 9 20 4 8 18 11 4 13 12 430
13 5 19 34 33 0 15 11 4 13 38 35 20 26 11 6 36 27 6 35 4 4 0 26 11 34 30 13 483
14 19 19 17 10 2 1 30 13 13 34 35 30 3 11 27 30 18 16 9 20 16 15 6 27 4 13 14 438
15 5 29 9 7 30 28 11 0 37 15 26 14 14 1 6 0 9 31 24 20 16 8 18 34 19 13 15 424
16 5 10 4 1 10 6 0 27 0 0 13 20 30 6 27 4 9 31 9 20 16 23 13 2 10 13 16 309
17 19 38 32 4 19 28 22 35 13 18 30 30 36 1 15 18 0 16 24 20 16 23 26 27 19 2 17 531
18 14 19 4 7 30 11 25 35 13 5 13 30 36 6 12 9 27 31 24 0 16 35 33 36 0 24 18 495
20 32 19 36 23 30 28 25 27 29 22 28 4 14 31 37 34 34 31 9 20 34 38 37 19 19 2 20 662
21 11 19 21 1 10 28 11 27 37 30 13 14 14 22 15 30 15 4 9 20 16 8 26 19 8 38 21 466



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 7 6 4
10
Q 5 2
♣ K 10 8 6 4
 
♠ J 5
A J 8 5
K 9 8 4 3
♣ J 2
  ♠ A K 8
K 9 6 3 2
10 6
♣ 9 5 3
  ♠ Q 9 3 2
Q 7 4
A J 7
♣ A Q 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3H+1E  170 2 36
14 14 3S-1S  50 19 19
4 2 1S+1S 110   27 11
15 16 2S+1S 140   33 5
7 3 2S-1N  50 19 19
16 18 4H-1E 50   24 14
10 4 1D+1W  90 13 25
17 20 3HW  140 6 32
18 9 3H+1E  170 2 36
13 5 3S+1S 170   38 0
3 6 3SS 140   33 5
19 11 3H+1E  170 2 36
20 13 2S+1S 140   33 5
6 7 4S-2S  100 10 28
21 15 2S+1S 140   33 5
9 8 1D+1W  90 13 25
12 17 3N-1S  50 19 19
5 21 2SS 110   27 11
8 10 4S-1S  50 19 19
11 12 2HE  110 8 30
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 10 2
Q
Q 9 6 5 3
♣ A Q 10 9
 
♠ A 9 6 5 3
J 9 4 3
J 7
♣ K 5
  ♠ K Q 4
K 8 7 5 2
8 4 2
♣ 6 4
  ♠ 8 7
A 10 6
A K 10
♣ J 8 7 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 2N+3S 210   33 5
14 14 3D+2N 150   19 19
4 2 2C+5S 190   30 8
15 16 2N+2S 180   28 10
7 3 3H-2E 100   4 34
16 18 2N+1S 150   19 19
17 20 3S-3W 150   19 19
10 4 2H-2E 100   4 34
18 9 2S-2W 100   4 34
13 5 4C+1S 150   19 19
3 6 1N+4S 210   33 5
19 11 5C+2S 640   38 0
20 13 3H-3E 150   19 19
6 7 2Sx-2W 300   36 2
21 15 2NS 120   9 29
9 8 1N+2S 150   19 19
12 17 2N-1S  100 0 38
5 21 4D+1N 150   19 19
8 10 2NS 120   9 29
11 12 4C+1S 150   19 19
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q J 4 3 2
K 10 2
K 6 4 3
♣ Q
 
♠ 8 7
7
A Q 9 8
♣ A K 10 4 3 2
  ♠ A K 10 6
A Q J 8 6 5
J
♣ 7 6
  ♠ 9 5
9 4 3
10 7 5 2
♣ J 9 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3H+2E  200 29 9
15 15 3H+2E  200 29 9
5 3 3N+1E  630 17 21
16 17 4H+2E  680 6 32
8 4 4H+1E  650 12 26
18 21 3N+1E  630 17 21
11 5 3N-1E 100   34 4
19 10 6HE  1430 0 38
1 6 6N-3E 300   38 0
4 7 4H+1E  650 12 26
20 12 4H+1E  650 12 26
21 14 4HE  620 21 17
7 8 4HE  620 21 17
10 16 5C-1W 100   34 4
13 18 6H-1E 100   34 4
3 20 6CW  1370 2 36
6 9 3NE  600 24 14
9 11 3H+3E  230 26 12
12 1 3N+2E  660 8 30
14 13 3N+3W  690 4 34
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 5
8 3
8 7 2
♣ A K 10 9 8
 
♠ J 2
Q J 9 7 6 5 4
A 6 4
♣ 6
  ♠ A 9 6 4 3
K
10 5 3
♣ J 5 4 3
  ♠ K Q 7
A 10 2
K Q J 9
♣ Q 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3H-1W 100   23 15
15 15 4CN 130   31 7
5 3 3HW  140 9 29
16 17 3Hx-1W 200   34 4
8 4 3H-1W 100   23 15
18 21 3N+1S 630   37 1
11 5 3H-1W 100   23 15
19 10 3H-1W 100   23 15
1 6 3N-2S  200 5 33
4 7 4C-1N  100 15 23
20 12 4C-1N  100 15 23
21 14 2NS 120   28 10
7 8 3HW  140 9 29
10 16 3N+1S 630   37 1
13 18 4CN 130   31 7
3 20 4C-1N  100 15 23
6 9 4C-1N  100 15 23
9 11 3N-4S  400 2 36
12 1 3Hx+1W  930 0 38
14 13 5C-2N  200 5 33
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 8
Q 9 6 2
A 10
♣ 8 5 3 2
 
♠ K Q 9 7 5 2
5
K 6 4 3
♣ 10 6
  ♠ A 3
J 8 3
Q J 9 2
♣ K J 9 4
  ♠ 6 4
A K 10 7 4
8 7 5
♣ A Q 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 2SE  110 19 19
16 16 4S-1W 50   28 10
6 4 2S+1E  140 8 30
17 18 3SW  140 8 30
18 20 2S+1W  140 8 30
9 5 4S-1E 50   28 10
19 9 4S-1E 50   28 10
12 6 2S+1E  140 8 30
20 11 4S-1E 50   28 10
2 7 3SW  140 8 30
5 8 2S+1W  140 8 30
21 13 3Hx+1S 930   38 0
8 15 2S+1W  140 8 30
11 17 3DE  110 19 19
4 21 4S-1E 50   28 10
7 10 4S-1W 50   28 10
14 12 2S+1E  140 8 30
10 1 4S-1W 50   28 10
15 14 4S-2W 100   36 2
13 2 3SW  140 8 30
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 3
J 10 3
10 9 6 3 2
♣ 6 2
 
♠ 5
A 7 2
A Q 7 5
♣ K 10 9 4 3
  ♠ A J 8 7 6 2
K 9 8
K J
♣ Q J
  ♠ K Q 4
Q 6 5 4
8 4
♣ A 8 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 3NW  600 32 6
16 16 3NE  600 32 6
6 4 3N+2W  660 10 28
17 18 4SE  620 27 11
18 20 3N+2W  660 10 28
9 5 3NW  600 32 6
19 9 4SE  620 27 11
12 6 3N+2W  660 10 28
20 11 3N+2E  660 10 28
2 7 3N+2E  660 10 28
21 13 3N+1W  630 23 15
5 8 6N-1W 100   37 1
8 15 3N+2W  660 10 28
11 17 3N+2W  660 10 28
4 21 3N+2W  660 10 28
7 10 3N+2W  660 10 28
10 1 3N+2W  660 10 28
14 12 3N+1W  630 23 15
15 14 4S-1E 100   37 1
13 2 3N+2W  660 10 28
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A Q 2
A 8 5 3
Q J 8 7
♣ 10 5
 
♠ 10 9 8 7 3
J 6
10 5
♣ J 9 6 2
  ♠ K J 5
9 4
A K 6 3
♣ K Q 7 3
  ♠ 6 4
K Q 10 7 2
9 4 2
♣ A 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 2SW  110 8 30
17 17 3S-1W 100   16 22
7 5 2H+1S 140   27 11
10 6 2SW  110 8 30
19 21 1H+2S 140   27 11
20 10 2S+1W  140 2 36
13 7 3H+1S 170   35 3
21 12 2H+2S 170   35 3
3 8 2H+1N 140   27 11
6 14 2SW  110 8 30
9 16 1Nx+1N 380   38 0
12 18 4H-1S  100 13 25
2 20 4H-1S  100 13 25
5 9 3SW  140 2 36
8 1 3SW  140 2 36
14 11 3HN 140   27 11
15 13 2H+1N 140   27 11
11 2 2HS 110   19 19
16 15 2H+1N 140   27 11
1 3 2HN 110   19 19
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 8 6
K Q 6 3
10 7 6 2
♣ J 7
 
♠ 10 9 7 5 3 2
7 5
---
♣ Q 8 5 4 2
  ♠ Q 4
A 10 9 8 2
A 9 5 3
♣ K 10
  ♠ K J
J 4
K Q J 8 4
♣ A 9 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 3D+1S 130   11 27
17 17 3DS 110   3 35
7 5 3NN 400   29 9
19 21 2D+2S 130   11 27
10 6 3N+1N 430   34 4
20 10 4DS 130   11 27
13 7 4D+1S 150   20 18
3 8 3D+1N 130   11 27
21 12 3NN 400   29 9
6 14 1N+3N 180   25 13
9 16 3D+1S 130   11 27
12 18 3DS 110   3 35
2 20 3D+1N 130   11 27
5 9 2SW  110 0 38
8 1 4D+1S 150   20 18
14 11 3N+1S 430   34 4
15 13 3N+1N 430   34 4
11 2 2N+1N 150   20 18
1 3 2N+2N 180   25 13
16 15 3N+2N 460   38 0
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J
7 6 4
K Q J 9
♣ Q 10 5 4 2
 
♠ K 7 6 5 4 3 2
9 2
8 7 4
♣ 7
  ♠ 10 9
Q J 10 8 3
10 5 3 2
♣ A J
  ♠ A Q 8
A K 5
A 6
♣ K 9 8 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3N+2S 460   9 29
18 18 3N+3S 490   25 13
8 6 3N+3S 490   25 13
19 20 3N+2S 460   9 29
20 9 3N+3S 490   25 13
11 7 3N+2S 460   9 29
21 11 3N+3S 490   25 13
1 8 5D+1S 420   4 34
4 13 3N+3S 490   25 13
7 15 5CS 400   1 37
10 17 3N+3S 490   25 13
3 21 5DN 400   1 37
6 1 3N+2S 460   9 29
14 10 3N+3S 490   25 13
15 12 3N+3S 490   25 13
9 2 3N+3S 490   25 13
16 14 3N+3S 490   25 13
12 3 3N+3S 490   25 13
2 4 3N+3S 490   25 13
17 16 6CN 920   38 0
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 9
A 6 4 3
Q 8 7 6 2
♣ 10 7
 
♠ Q 8 6 4 3
K
A J 10 5 3
♣ K 5
  ♠ A J 5
J 10 7 2
9
♣ Q J 9 8 4
  ♠ 10 7 2
Q 9 8 5
K 4
♣ A 6 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3H-3S  300 10 28
18 18 4S-1E 100   33 5
8 6 3SW  140 23 15
19 20 2S+3W  200 16 22
20 9 4S-1W 100   33 5
11 7 2SW  110 27 11
21 11 2S+3W  200 16 22
1 8 2SW  110 27 11
4 13 4S+1W  650 0 38
7 15 2S+1W  140 23 15
10 17 3S+1W  170 20 18
3 21 4H-4S  400 8 30
6 1 2S+4W  230 12 26
14 10 4SW  620 4 34
15 12 4SW  620 4 34
9 2 3S-1W 100   33 5
16 14 4SW  620 4 34
12 3 4S-1W 100   33 5
2 4 2S+3W  200 16 22
17 16 4S-2W 200   38 0
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 9 5
9 4
J 10 8 2
♣ A Q 4 3
 
♠ Q 10 8
5
A Q 7 6
♣ K 9 8 5 2
  ♠ J 7 3 2
K 8 7 6
5 4
♣ J 10 6
  ♠ K 6 4
A Q J 10 3 2
K 9 3
♣ 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4HN 420   25 13
20 21 4HS 420   25 13
9 7 4H+1S 450   38 0
21 10 3N+1N 430   35 3
12 8 4HS 420   25 13
2 12 3NN 400   15 23
5 14 4H-1S  50 3 35
8 16 4HS 420   25 13
11 18 4HS 420   25 13
1 20 2H+2S 170   10 28
4 1 3N+1N 430   35 3
14 9 4H-1S  50 3 35
15 11 3NN 400   15 23
7 2 4HS 420   25 13
16 13 4H-1S  50 3 35
10 3 4H-1S  50 3 35
13 4 4HS 420   25 13
17 15 3H+2S 200   12 26
3 5 4HS 420   25 13
18 17 3HS 140   8 30
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A J 6 5
4
Q J 10
♣ 10 8 6 5 2
 
♠ 8 4
A K Q J 10 8
8 6 2
♣ A 9
  ♠ 10 9 7 2
9 7 5 3
7
♣ K Q J 7
  ♠ K Q 3
6 2
A K 9 5 4 3
♣ 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4HW  420 24 14
20 21 4HW  420 24 14
9 7 4H+1W  450 18 20
21 10 5H-1W 50   37 1
12 8 6Dx-2S  500 0 38
2 12 5H-1W 50   37 1
5 14 4H+2W  480 8 30
8 16 4H+1W  450 18 20
11 18 4H+2W  480 8 30
1 20 3H+1E  170 34 4
4 1 4H+2W  480 8 30
14 9 4H+2W  480 8 30
15 11 4H+2W  480 8 30
7 2 3H+3W  230 29 9
16 13 4H+1W  450 18 20
10 3 2H+4W  230 29 9
13 4 4H+2W  480 8 30
17 15 4HW  420 24 14
3 5 4S-2S  200 32 6
18 17 4H+2W  480 8 30
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 8 5 3 2
A
8 6 2
♣ Q 5 4 3 2
 
♠ J 10
Q 10 5 3
A Q 9 7
♣ 10 8 7
  ♠ 9 7
K 8 7 6 2
K 10 5 4
♣ A K
  ♠ A K Q 6 4
J 9 4
J 3
♣ J 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 20 4H-1E 100   24 14
7 7 4H-1E 100   24 14
21 9 4S-1S  100 12 26
10 8 4H-1E 100   24 14
13 11 4S-1S  100 12 26
3 13 4S-1S  100 12 26
6 15 4H-1E 100   24 14
9 17 4HE  620 2 36
2 1 4H-1E 100   24 14
14 21 4H-1E 100   24 14
15 10 4H-1E 100   24 14
5 2 4S-2S  200 6 32
8 3 5H-2E 200   38 0
16 12 4H-1E 100   24 14
17 14 3SS 140   35 3
11 4 4HE  620 2 36
1 5 3SS 140   35 3
18 16 4DE  130 8 30
4 6 4H-1E 100   24 14
19 18 4HE  620 2 36
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 7 5
J 8 3
K 5
♣ K 9 6 5
 
♠ Q 10
10 9 7 6 4
Q 7 6
♣ Q 3 2
  ♠ 6 4 3 2
A K Q
A J 9 8
♣ 10 8
  ♠ A K J
5 2
10 4 3 2
♣ A J 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 20 2H+1E  140 7 31
7 7 3H+1W  170 0 38
21 9 2HE  110 16 22
10 8 1NE  90 24 14
13 11 2H+1E  140 7 31
3 13 1N-1S  50 27 11
6 15 1N-2W 100   37 1
9 17 1N-2E 100   37 1
2 1 2S+1E  140 7 31
14 21 2HE  110 16 22
15 10 2HE  110 16 22
5 2 1N+2E  150 2 36
8 3 1N-1E 50   32 6
16 12 2HE  110 16 22
17 14 2S-1N  50 27 11
11 4 2H+1E  140 7 31
1 5 2S-2N  100 22 16
18 16 2H-1E 50   32 6
4 6 2HE  110 16 22
19 18 2H-1E 50   32 6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 9 6 5 4
Q 8 3
J 8
♣ K 10 3
 
♠ 8 7
A J 10
K Q 10 7 3 2
♣ A 5
  ♠ 10 3
6 5 4 2
6 5 4
♣ J 9 6 4
  ♠ A K Q 2
K 9 7
A 9
♣ Q 8 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 4SS 620   32 6
21 21 5Dx-2W 300   23 15
11 10 4SN 620   32 6
1 12 3S+1S 170   20 18
4 14 4S-1S  100 11 27
7 16 4S-1S  100 11 27
10 18 5Dx-3W 500   26 12
14 20 4S-2N  200 1 37
13 1 4S-1N  100 11 27
3 2 4SN 620   32 6
15 9 5S-1N  100 11 27
16 11 5Dx-4W 800   38 0
6 3 4S-2N  200 1 37
17 13 4SN 620   32 6
9 4 4S-1N  100 11 27
12 5 4S-1N  100 11 27
18 15 4SN 620   32 6
2 6 4S-1S  100 11 27
19 17 5Dx-2E 300   23 15
5 7 4S-1S  100 11 27
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 6
J 6 4 3
A 10 7 5
♣ K 9 4 3
 
♠ 10 9 7 4
K
Q 4 2
♣ A 10 8 6 5
  ♠ A J 3
A 9 8
K J 9 8 6
♣ Q J
  ♠ K Q 8 5 2
Q 10 7 5 2
3
♣ 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3N-2E 200   34 4
21 21 4Hx-1N  100 8 30
11 10 4H-1N  50 14 24
1 12 3H+1N 170   29 9
4 14 4H-2N  100 8 30
7 16 3N-2E 200   34 4
10 18 3H+1N 170   29 9
14 20 3DE  110 4 34
13 1 2N+2W  180 0 38
3 2 3H-2S  100 8 30
15 9 3HS 140   25 13
6 3 4H-1S  50 14 24
16 11 3N-1E 100   20 18
17 13 4DE  130 2 36
9 4 3H-1N  50 14 24
18 15 3S-4E 400   38 0
12 5 3HS 140   25 13
2 6 3N-1E 100   20 18
19 17 3N-1W 100   20 18
5 7 3N-2E 200   34 4
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 8 6
A
Q J 10 9 8 6
♣ J 5
 
♠ A 9 3
10 8 7 4
A 7 4 2
♣ K 7
  ♠ K 10 7 4 2
K Q 9 6
K
♣ 9 8 4
  ♠ 5
J 5 3 2
5 3
♣ A Q 10 6 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 2SE  110 8 30
12 11 4H-1W 50   16 22
2 13 2D-1N  50 11 27
5 15 2D+1N 110   29 9
8 17 3Sx-2E 300   38 0
11 1 3H-1E 50   16 22
1 2 3DN 110   29 9
15 21 4H-2E 100   23 15
16 10 3S-3E 150   35 3
4 3 3DN 110   29 9
7 4 3SE  140 4 34
17 12 4Dx-2N  300 0 38
18 14 2DN 90   20 18
10 5 4S-1E 50   16 22
13 6 2S+1E  140 4 34
19 16 3DN 110   29 9
3 7 3H-2W 100   23 15
20 18 1N-1S  50 11 27
6 8 2N-3W 150   35 3
21 20 3SE  140 4 34
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 3
7 5 4 2
Q 10 4 3 2
♣ 4
 
♠ 7
Q 9 8 3
9 7
♣ K 10 7 6 3 2
  ♠ A K Q J
A 10
A 8 6
♣ Q 9 8 5
  ♠ 10 6 5 4 2
K J 6
K J 5
♣ A J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3N+2E  460 22 16
12 11 5CxE  550 0 38
2 13 3N+1E  430 32 6
5 15 3N+3E  490 7 31
8 17 3N+2E  460 22 16
11 1 3N+2E  460 22 16
1 2 3N+3E  490 7 31
15 21 5CW  400 34 4
4 3 3N+2E  460 22 16
16 10 2DE  90 38 0
7 4 3N+3E  490 7 31
17 12 3N+2E  460 22 16
18 14 3N+2E  460 22 16
10 5 3N+2E  460 22 16
13 6 3N+2E  460 22 16
19 16 3N+3E  490 7 31
20 18 3N+3E  490 7 31
3 7 2N+1E  150 36 2
6 8 3N+2E  460 22 16
21 20 3N+3E  490 7 31
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 6 3
J 10 5
K Q 9
♣ A Q 8 3
 
♠ K 10 8 7
Q 8 2
5 4 3 2
♣ 7 4
  ♠ 9 4
A 7 6
10 8 7
♣ K J 10 6 5
  ♠ A Q 5 2
K 9 4 3
A J 6
♣ 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3N-1S  50 14 24
13 12 3NS 400   29 9
3 14 3NS 400   29 9
6 16 3NN 400   29 9
9 1 3N-1S  50 14 24
14 18 3N-1S  50 14 24
15 20 3NS 400   29 9
12 2 3NN 400   29 9
16 9 3N-1S  50 14 24
2 3 4S-2S  100 3 35
17 11 3NS 400   29 9
5 4 3N-2S  100 3 35
8 5 3N-1S  50 14 24
18 13 3N-2N  100 3 35
19 15 3N-1S  50 14 24
11 6 3N+1N 430   38 0
1 7 3NS 400   29 9
20 17 3N-1S  50 14 24
4 8 3N-2S  100 3 35
7 21 3NN 400   29 9
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 9 6 4 2
K Q 10 2
8
♣ K 6 2
 
♠ 5 3
A J 5
J 9 6 5 4 3
♣ J 9
  ♠ 8 7
7 6 4 3
A K
♣ A Q 10 8 4
  ♠ K Q J 10
9 8
Q 10 7 2
♣ 7 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 4S-1N  100 18 20
13 12 4S-1N  100 18 20
3 14 4S-1N  100 18 20
6 16 4S-1N  100 18 20
9 1 4D-2W 200   36 2
14 18 4SN 620   38 0
15 20 3S-1N  100 18 20
12 2 4S-1N  100 18 20
16 9 3SN 140   31 7
2 3 4S-2N  200 3 35
17 11 3S-1N  100 18 20
5 4 4S-1N  100 18 20
8 5 4S-2N  200 3 35
18 13 3S+1N 170   34 4
19 15 4S-1N  100 18 20
11 6 4S-2N  200 3 35
1 7 2S+1N 140   31 7
20 17 4S-1N  100 18 20
4 8 4S-2S  200 3 35
7 21 3S-1N  100 18 20
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q J
8 6 4 3
J 9 7 4
♣ 9 7 2
 
♠ 3
A J 10 9 2
A 6 3 2
♣ 8 4 3
  ♠ K 9 8 6 5
7
Q 10 8
♣ A Q J 10
  ♠ A 10 7 4 2
K Q 5
K 5
♣ K 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 3N-1W 50   22 16
1 13 2S-2E 100   34 4
4 15 2S-1E 50   22 16
7 1 2SE  110 7 31
