Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid

South Bucks Bridge Centre

Swiss Pairs
Sunday 20 April 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

  VPs for Match  
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 Total VPs Wins / Draws
1 14 Gillian Weatherley & Francis Glassborow 17 16 14 14 14 75 5
2 2 Keith Goswell & Tony Parkinson 16 15 19 6 14 70 4
3 17 Geoff Lacey & Fiona Littlewood 20 8 7 19 13 67 3
4 30 Margaret Landry & Diana Nelson 13 7 14 17 15 66 4
5 28 Tara Harding & Jeff Green 11 8 18 14 14 65 4
6= 7 Jean & Mike Patefield 10 19 13 16 6 64
6= 23 Christopher & Erica Sheppard 14 13 13 18 6 64 4
8 4 Catherine Stafford & Anders Wallen 18 3 20 14 7 62 3
9 31 Zizi Covrigaru & Latchmin Tiwarie 16 17 6 6 16 61 3
10 22 John Thrower & Hilda Hope 11 12 17 6 14 60 4
11 32 Dale Thomas & Lee Duff 4 16 12 18 6 56 3
12= 8 Kevin Elstow & Chris Mooney 10 19 4 3 19 55
12= 26 Ruth Stanley & David Hyams 3 19 15 2 16 55 3
14 20 Derek Russell & Gisela Martin 14 15 16 4 5 54 3
15= 12 Ann Thomas & Ghislaine Langley 19 4 3 9 16 51 2
15= 6 Elaine & Ted Crump 9 8 14 16 4 51 2
17 1 Bob Kozlowski & Alex Jenkins 4 1 14 16 15 50 3
18= 25 Evelyn Crossley & Alan Boothroyd 17 5 8 9 9 48 1
18= 15 Chris Jones & Kathy Hoffelner 11 12 5 14 6 48 3
20= 29 Brenda Vitty & Hugh Gross 7 2 11 16 11 47 3
20= 3 Fiona Frais & John Francis 2 19 14 1 11 47 3
22 21 Tony Wheatley & Jessie Mason 9 1 8 19 9 46 1
23 24 Angela Andrew & Diana Goodenough 6 18 6 11 4 45 2
24 33 Helen Duff & Jennifer Prentis 20 12 1 2 8 43 2
25 5 Steve Southworth & Fiona Paterson 11 1 12 6 12 42 3
26 16 Ron Vass & Christine Moir 9 16 7 4 5 41 1
27 27 Mike & Jackie Tennant 9 4 6 16 4 39 1
28 10 Suzanne Avoth & Maxine Julius 15 5 6 11 1 38 2
29 18 Pamela Molesworth & Pat Atkinson 0 19 2 4 12 37 2
30 11 Marion Sheppard & Carole Benzie 1 17 0 1 15 34 2
31 13 Bruce & Pat Cannon 3 3 8 6 13 33 1
32 19 Michael Christmas & Shirley Schouten 6 1 12 4 8 31 1
33 9 Susan Mayer & Alan Ayers 5 4 9 4 7 29
34 34 Margaret Stagg & Penny Hancox 0 1 6 14 5 26 1



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 31.0 14.0 4.0 0.0 17.0 8.0 6.0 9.0 17.0 12.0 12.0 3.0 27.7 11.8 21.0 27.0 13.0 8.6 15.0 4.0 26.0 27.0 23.0 22.0 24.0 2.0 30.0 7.0 18.0 32.0 1 113.0
2 1.0 18.0 28.0 32.0 15.0 24.0 12.0 23.0 15.0 32.0 30.0 0.0 27.7 11.8 21.0 31.0 28.0 13.9 8.0 14.0 15.0 3.0 19.0 25.0 24.0 32.0 16.0 0.0 6.0 29.0 2 107.0
3 12.0 2.0 23.0 12.0 3.0 16.0 20.0 26.0 31.0 26.0 12.0 17.0 27.7 20.2 18.0 19.0 19.0 6.4 15.0 1.0 9.0 14.0 16.0 6.0 8.0 16.0 28.0 2.0 32.0 12.0 3 98.0
4 20.0 30.0 9.0 20.0 29.0 16.0 6.0 29.0 3.0 12.0 2.0 17.0 27.7 20.2 25.0 19.0 32.0 29.8 15.0 14.0 26.0 14.0 23.0 15.0 3.0 16.0 16.0 18.0 14.0 20.0 4 87.0
5 21.0 14.0 7.0 18.0 31.0 8.0 12.0 23.0 15.0 4.0 2.0 3.0 16.0 11.8 21.0 21.0 6.0 25.6 4.0 5.0 17.0 18.0 24.0 17.0 1.0 16.0 32.0 14.0 21.0 18.0 5 102.0
6 11.0 18.0 25.0 14.0 1.0 24.0 6.0 9.0 17.0 12.0 30.0 17.0 16.0 26.6 7.0 17.0 16.0 25.6 30.0 18.0 6.0 29.0 4.0 31.0 12.0 16.0 16.0 18.0 2.0 10.0 6 74.0
7 31.0 14.0 12.0 5.0 17.0 16.0 1.0 23.0 32.0 20.0 30.0 26.0 4.3 30.9 28.0 5.0 22.0 13.9 32.0 18.0 29.0 18.0 4.0 17.0 8.0 0.0 16.0 32.0 26.0 3.0 7 85.0
8 1.0 18.0 20.0 27.0 15.0 16.0 20.0 9.0 17.0 28.0 30.0 29.0 16.0 11.8 7.0 5.0 22.0 13.9 17.0 18.0 6.0 0.0 13.0 17.0 20.0 30.0 16.0 29.0 14.0 22.0 8 131.0
9 3.0 14.0 12.0 27.0 23.0 1.0 12.0 23.0 15.0 2.0 20.0 3.0 16.0 22.4 0.0 24.0 31.0 0.1 4.0 5.0 26.0 18.0 20.0 2.0 29.0 4.0 28.0 2.0 2.0 22.0 9 87.0
10 29.0 18.0 20.0 5.0 9.0 31.0 26.0 3.0 15.0 10.0 9.0 15.0 16.0 5.4 4.0 15.0 26.0 18.1 5.0 27.0 26.0 27.0 8.0 6.0 12.0 2.0 16.0 3.0 18.0 10.0 10 61.0
11 3.0 30.0 0.0 5.0 0.0 23.0 20.0 32.0 17.0 12.0 23.0 17.0 4.3 11.8 7.0 13.0 0.0 2.2 10.0 0.0 32.0 5.0 4.0 4.0 3.0 28.0 28.0 18.0 30.0 6.0 11 113.0
12 29.0 2.0 32.0 27.0 32.0 9.0 4.0 13.0 15.0 20.0 9.0 15.0 16.0 30.9 18.0 1.0 1.0 6.4 27.0 5.0 6.0 5.0 24.0 26.0 12.0 28.0 25.0 18.0 30.0 3.0 12 116.0
13 8.0 2.0 7.0 18.0 28.0 8.0 12.0 0.0 15.0 20.0 9.0 15.0 27.7 9.6 4.0 11.0 10.0 27.7 28.0 14.0 9.0 14.0 4.0 15.0 3.0 28.0 4.0 30.0 30.0 10.0 13 105.0
14 24.0 30.0 25.0 14.0 4.0 24.0 28.0 19.0 17.0 12.0 23.0 17.0 27.7 1.1 11.0 27.0 26.0 16.0 24.0 18.0 17.0 29.0 13.0 7.0 31.0 16.0 4.0 7.0 22.0 29.0 14 109.0
15 15.0 32.0 18.0 24.0 9.0 1.0 6.0 24.0 31.0 12.0 12.0 17.0 16.0 16.0 25.0 5.0 10.0 6.4 28.0 27.0 15.0 14.0 8.0 15.0 29.0 16.0 24.0 2.0 7.0 6.0 15 84.0
16 17.0 0.0 14.0 8.0 23.0 31.0 26.0 30.0 15.0 20.0 9.0 15.0 4.3 20.2 0.0 27.0 10.0 25.6 2.0 14.0 26.0 3.0 28.0 1.0 8.0 30.0 2.0 25.0 14.0 0.0 16 79.0
17 21.0 26.0 20.0 27.0 17.0 28.0 6.0 19.0 17.0 32.0 12.0 3.0 27.7 1.1 4.0 27.0 10.0 18.1 17.0 31.0 23.0 18.0 16.0 26.0 29.0 16.0 16.0 14.0 18.0 12.0 17 105.0
18 11.0 6.0 12.0 5.0 15.0 4.0 12.0 32.0 29.0 8.0 20.0 32.0 27.7 1.1 2.0 5.0 6.0 25.6 15.0 14.0 15.0 3.0 14.0 15.0 12.0 16.0 32.0 3.0 18.0 20.0 18 101.0
19 8.0 26.0 29.0 5.0 9.0 8.0 12.0 6.0 1.0 6.0 20.0 15.0 4.3 22.4 28.0 21.0 22.0 4.3 17.0 28.0 6.0 5.0 9.0 10.0 20.0 16.0 0.0 29.0 14.0 12.0 19 91.0
20 24.0 6.0 3.0 27.0 23.0 24.0 6.0 29.0 17.0 22.0 23.0 17.0 16.0 20.2 25.0 27.0 10.0 18.1 0.0 14.0 3.0 14.0 28.0 15.0 24.0 2.0 16.0 10.0 25.0 3.0 20 80.0
21 15.0 26.0 29.0 5.0 3.0 16.0 31.0 9.0 0.0 12.0 2.0 6.0 16.0 20.2 11.0 11.0 26.0 6.4 22.0 32.0 0.0 27.0 28.0 28.0 12.0 6.0 25.0 18.0 11.0 20.0 21 92.0
22 17.0 6.0 3.0 27.0 29.0 16.0 26.0 23.0 15.0 20.0 2.0 15.0 16.0 1.1 14.0 31.0 31.0 25.6 17.0 18.0 6.0 18.0 9.0 17.0 3.0 16.0 8.0 30.0 25.0 26.0 22 108.0
23 21.0 14.0 29.0 18.0 17.0 8.0 12.0 13.0 15.0 30.0 20.0 15.0 27.7 11.8 32.0 5.0 22.0 6.4 5.0 14.0 26.0 27.0 32.0 25.0 1.0 16.0 28.0 25.0 10.0 3.0 23 83.0
24 11.0 18.0 3.0 14.0 15.0 24.0 31.0 19.0 17.0 12.0 30.0 17.0 4.3 11.8 14.0 13.0 13.0 25.6 17.0 5.0 17.0 29.0 31.0 0.0 18.0 16.0 16.0 18.0 6.0 0.0 24 74.0
25 27.0 14.0 29.0 10.0 9.0 30.0 20.0 9.0 17.0 0.0 2.0 32.0 27.7 11.8 14.0 5.0 6.0 25.6 15.0 27.0 15.0 3.0 1.0 32.0 24.0 16.0 4.0 30.0 0.0 20.0 25 94.0
26 5.0 18.0 3.0 22.0 23.0 2.0 26.0 23.0 15.0 20.0 20.0 29.0 16.0 16.0 7.0 27.0 22.0 25.6 27.0 18.0 6.0 5.0 0.0 7.0 14.0 16.0 16.0 14.0 26.0 32.0 26 118.0
27 8.0 2.0 16.0 18.0 26.0 23.0 6.0 2.0 17.0 12.0 23.0 17.0 16.0 5.4 25.0 15.0 16.0 6.4 28.0 27.0 6.0 14.0 12.0 30.0 20.0 4.0 7.0 14.0 2.0 29.0 27 76.0
28 24.0 30.0 16.0 14.0 6.0 9.0 26.0 8.0 1.0 20.0 20.0 15.0 4.3 30.9 30.0 27.0 26.0 6.4 4.0 31.0 6.0 10.0 31.0 26.0 24.0 16.0 16.0 26.0 6.0 20.0 28 108.0
29 0.0 14.0 12.0 30.0 9.0 23.0 1.0 13.0 15.0 20.0 2.0 15.0 16.0 9.6 32.0 8.0 1.0 31.9 17.0 18.0 17.0 29.0 18.0 17.0 20.0 26.0 7.0 14.0 21.0 12.0 29 100.0
30 32.0 18.0 20.0 2.0 23.0 9.0 20.0 19.0 17.0 2.0 12.0 17.0 16.0 26.6 28.0 17.0 6.0 13.9 15.0 14.0 26.0 32.0 19.0 15.0 8.0 30.0 16.0 22.0 7.0 29.0 30 112.0
31 21.0 14.0 2.0 18.0 31.0 32.0 26.0 3.0 29.0 20.0 30.0 15.0 4.3 30.9 21.0 5.0 6.0 16.0 28.0 1.0 26.0 22.0 1.0 6.0 20.0 16.0 16.0 14.0 30.0 22.0 31 118.0
32 11.0 18.0 30.0 14.0 1.0 0.0 20.0 9.0 17.0 30.0 12.0 29.0 4.3 20.2 18.0 27.0 26.0 6.4 4.0 18.0 29.0 18.0 24.0 31.0 8.0 16.0 16.0 6.0 26.0 12.0 32 84.0
33 27.0 14.0 23.0 32.0 23.0 23.0 26.0 13.0 15.0 0.0 20.0 29.0 4.3 20.2 11.0 1.0 4.0 18.1 28.0 14.0 3.0 14.0 8.0 1.0 31.0 16.0 0.0 18.0 11.0 14.0 33 90.0
34 5.0 18.0 9.0 0.0 9.0 9.0 20.0 0.0 3.0 24.0 12.0 0.0 4.3 20.2 11.0 5.0 19.0 23.4 4.0 18.0 23.0 18.0 28.0 17.0 29.0 4.0 4.0 14.0 2.0 26.0 34 79.0
35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 0.0
36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 0.0
37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 0.0
38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 0.0
39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 0.0
40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 0.0
41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 0.0
42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 0.0
43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 0.0
44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 0.0
45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 0.0
46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 0.0
47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 0.0
48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 0.0
49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49 0.0
50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 0.0
51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 0.0
52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 0.0
53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 0.0
54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 0.0
55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 0.0
56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 0.0
57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 0.0
58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 0.0
59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 0.0
60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 0.0
61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 0.0
62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 0.0
63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 0.0
64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 0.0
65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65 0.0
66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66 0.0
67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 0.0
68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 0.0
69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 0.0
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70 0.0
71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71 0.0
72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 0.0
73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73 0.0
74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 0.0
75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75 0.0
76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76 0.0
77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 0.0
78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 0.0
79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79 0.0
80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80 0.0
81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81 0.0
82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82 0.0
83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83 0.0
84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84 0.0
85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85 0.0
86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86 0.0
87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87 0.0
88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88 0.0
89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89 0.0
90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90 0.0
91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91 0.0
92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92 0.0
93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93 0.0
94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94 0.0
95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95 0.0
96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96 0.0
97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97 0.0
98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98 0.0
