Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid

South Bucks Bridge Centre

Friday Pairs
Friday 18 April 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score %
1 10 Mike Miller & Derek Cook62.35
2 12 Keith Goswell & Tony Bowry61.74
3 6 Addis Page & Liz Hayton60.43
4 1 Heidi Weatherby & Ann Banner59.21
5 20 Dale Thomas & Tony Parkinson59.01
6 8 Michael Wiles & Catherine Stafford58.20
7 11 Suzan & Erik Bond57.29
8 9 Laurie Champniss & Peter Reyner56.78
9 13 Arthur Ross & Neil Drapkin53.64
10 3 Brenda Vitty & Evelyn Crossley51.11
11 14 Isobel Gough & Margaret Jamieson50.61
12 18 Ken Butler & Sue Dickens48.99
13 15 Lorna Harland & Sheila Davies46.26
14 16 Susan Mayer & Alan Ayers45.45
15 17 Judith Swain & Penny Jennings42.81
16 2 Leslie Kendall & Elaine Reiff41.90
17 5 Dev Handa & Gillian Compton-Burnett39.98
18 4 Bryn Hockenhull & Irene Stanbury39.27
19 19 Egon Pappenheim & Peggy Hughes33.70
20 7 Kay Brindle & Daphne Hutchings31.28


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score %
1 14 Anita Sulley & Susan Hegi62.96
2 9 John Thrower & Irene Balson58.81
3 18 Gisela Martin & Chris Jones56.38
4 12 Elaine & Ted Crump55.47
5 7 Ian Clark & Bridget Hughes54.55
6 17 Nigel Lancaster & Nigel Marlow53.14
7 13 Pat Jones & Glenda Sayers52.33
8 = 5 Richard Williams & Jacky Hovell50.10
8 = 6 Jane Silverwood-Cope & Nicole Gardam50.10
10 19 Ann Thomas & Ghislaine Langley49.19
11 10 Angela Flintoft & Anders Wallen48.89
12 15 Gillian Parker & Kathleen Chapman48.48
13 3 Ayla & Mark Krespi47.87
14 2 Gina Regester & Kathy Hoffelner45.55
15 8 Dorothy Smith & Anne Boorman45.14
16 20 Frances Sargent & Peggy Wernette44.74
17 = 4 Helen Duff & Jennifer Prentis44.64
17 =11 Norman McArthur & Alex Miller44.64
19 1 John & Averil Backhouse43.62
20 16 Barbara & Peter Peckover43.42



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 27 18 10 32 28 4 34 34 29 37 6 37 0 33 38 4 33 17 38 0 27 24 23 30 10 12 1 585
2 2 2 10 14 28 23 34 3 29 37 13 16 2 4 21 22 5 17 20 5 10 35 4 2 23 33 2 414
3 27 32 10 26 13 23 21 12 29 10 31 1 28 24 21 37 23 17 4 5 10 11 4 30 23 33 3 505
4 37 10 1 14 28 23 0 17 7 10 6 4 13 2 28 10 33 0 4 33 36 4 11 14 23 20 4 388
5 8 21 10 22 2 23 13 37 7 10 31 26 5 13 7 18 23 17 35 18 1 11 11 7 10 9 5 395
6 27 21 29 14 28 4 10 30 29 28 20 16 35 24 7 28 33 28 20 18 10 19 23 38 38 20 6 597
7 11 10 10 14 5 4 13 3 19 10 6 16 21 0 33 1 9 4 20 18 27 0 23 21 6 5 7 309
8 34 16 23 32 13 4 21 32 29 23 31 16 21 24 36 18 33 17 4 18 10 29 35 2 34 20 8 575
9 27 25 10 36 13 23 21 17 7 10 20 16 21 28 21 28 13 17 20 33 27 35 23 14 23 33 9 561
10 37 10 29 0 38 37 28 21 7 3 31 37 13 13 33 28 33 35 35 18 27 29 23 2 16 33 10 616
11 6 2 26 38 28 23 21 26 29 28 13 6 21 33 28 10 18 38 20 18 36 19 11 14 34 20 11 566
12 27 32 36 32 13 4 21 21 15 18 31 31 28 38 15 37 23 17 20 33 18 4 23 30 23 20 12 610
13 18 25 10 26 28 23 5 12 38 34 13 31 13 13 15 18 0 17 20 18 27 11 35 30 30 20 13 530
14 18 32 19 3 13 23 34 3 7 18 31 16 8 13 7 28 33 31 20 18 10 19 23 30 10 33 14 500
15 27 32 19 3 13 23 34 37 19 23 13 16 35 13 7 10 16 4 20 18 10 4 4 21 34 2 15 457
16 0 10 23 14 28 10 34 3 0 0 2 16 35 30 7 1 5 31 0 38 36 38 38 14 3 33 16 449
17 18 2 36 14 5 23 5 8 7 32 31 31 13 13 7 10 9 4 20 33 27 26 23 14 3 9 17 423
18 4 10 36 14 28 37 5 12 29 28 0 16 28 13 28 28 23 17 20 18 10 19 11 30 0 20 18 484
19 14 32 1 26 0 23 5 26 15 18 20 1 5 13 0 10 2 35 20 2 1 11 32 7 14 0 19 333
20 11 38 32 6 28 23 21 26 29 3 31 31 35 36 21 34 13 17 20 18 20 32 0 30 23 5 20 583


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 11 20 2 6 0 1 17 6 9 10 32 34 36 34 23 20 20 0 18 5 11 38 27 31 15 5 1 431
2 1 28 28 24 10 15 17 12 31 28 32 22 33 25 17 1 5 21 18 5 11 9 3 36 0 18 2 450
3 27 28 28 16 25 15 4 4 23 20 7 1 17 14 31 10 5 38 18 33 11 27 27 24 15 5 3 473
4 1 28 15 6 10 34 38 21 9 1 25 7 17 5 17 10 29 34 3 20 28 27 15 8 15 18 4 441
5 20 13 12 0 25 15 25 35 31 28 7 37 38 5 23 1 5 3 34 20 28 19 27 24 15 5 5 495
6 11 6 28 6 25 34 10 17 9 15 18 22 25 36 17 16 38 21 18 20 11 3 15 17 28 29 6 495
7 11 17 37 24 10 15 33 26 9 10 18 22 17 38 31 20 15 21 0 38 20 34 15 36 4 18 7 539
8 30 17 2 24 10 15 33 12 9 28 7 7 30 25 2 20 22 34 18 20 2 0 15 0 35 29 8 446
9 34 28 9 24 38 15 25 1 9 35 7 22 25 25 31 28 25 21 38 0 28 9 15 24 32 33 9 581
10 4 22 37 12 33 34 17 12 31 20 7 7 3 25 10 28 33 7 3 20 11 12 15 24 38 18 10 483
11 24 6 28 2 10 15 4 35 9 1 25 22 25 25 31 37 15 21 18 5 2 19 27 8 22 5 11 441
12 32 36 6 32 25 15 17 26 19 15 25 22 3 8 0 34 29 34 18 20 28 19 15 8 24 38 12 548
13 27 0 19 35 36 15 4 1 31 28 36 22 10 14 31 28 33 21 18 20 11 14 6 31 8 18 13 517
14 20 6 28 24 25 15 28 8 38 38 7 12 25 25 10 28 15 21 34 33 37 27 34 36 15 33 14 622
15 11 13 19 35 25 34 4 35 19 28 7 7 3 14 10 10 15 21 18 36 2 34 38 8 28 5 15 479
16 11 6 9 38 10 28 17 21 31 6 7 22 10 25 5 37 36 3 18 20 18 6 15 8 4 18 16 429
17 11 6 15 24 10 15 33 30 31 35 38 22 17 10 38 28 5 21 18 20 28 19 3 8 4 36 17 525
18 38 28 28 12 33 15 17 17 9 10 25 32 33 25 5 10 25 21 18 20 28 3 34 17 28 26 18 557
19 36 36 2 24 10 34 33 26 0 4 18 37 10 0 17 4 5 7 34 5 28 34 34 8 35 5 19 486
20 20 36 28 12 10 1 4 35 23 20 32 1 3 2 31 10 5 10 18 20 37 27 0 24 15 18 20 442



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 10 9 3
K 4
7
♣ J 8 7 6 5 2
 
♠ Q 4 2
A 6 3 2
A K J 10 4 3
♣ ---
  ♠ K J 7 6
Q J 5
9 8 5
♣ A 10 4
  ♠ 8 5
10 9 8 7
Q 6 2
♣ K Q 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 14 3N-1E 50   18 20
1 1 4S-2E 100   27 11
15 16 3N-2E 100   27 11
4 2 3N-4E 200   37 1
16 18 3N+2E  460 0 38
7 3 2D+2W  130 11 27
17 20 5D-1W 50   18 20
10 4 3N-4E 200   37 1
18 9 4SE  420 4 34
13 5 4S-1E 50   18 20
3 6 3N-2E 100   27 11
19 11 3DW  110 14 24
20 13 2D+2W  130 11 27
6 7 3N-2E 100   27 11
9 15 3N-2E 100   27 11
12 17 3N-2E 100   27 11
2 19 3N+1E  430 2 36
5 8 5C-3N  150 8 30
8 10 3N-3E 150   34 4
11 12 3NE  400 6 32
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 9 8 6 5
K Q 3
J 10 9
♣ 5 3
 
♠ Q
A 7 6 5 2
8 5 3
♣ A 10 9 2
  ♠ A K 7 4
10 8
K Q 2
♣ K J 7 6
  ♠ 10 3 2
J 9 4
A 7 6 4
♣ Q 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 14 3N-1E 50   32 6
1 1 1H+2W  140 18 20
15 16 3N-1E 50   32 6
4 2 3NE  400 10 28
7 3 3NE  400 10 28
16 18 3NE  400 10 28
17 20 3N+1E  430 2 36
10 4 3NE  400 10 28
18 9 3NE  400 10 28
13 5 2NE  120 25 13
3 6 3N-1E 50   32 6
19 11 3N-1E 50   32 6
20 13 3N-2E 100   38 0
6 7 2C+2E  130 21 17
9 15 2NE  120 25 13
12 17 3N-1E 50   32 6
2 19 3N+1E  430 2 36
5 8 2C+2E  130 21 17
8 10 2N+1E  150 16 22
11 12 3N+1E  430 2 36
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K J 5
K 9 4 3
9 3 2
♣ J 8 5
 
♠ 8 7 2
7
J 10 4
♣ A K 9 7 4 3
  ♠ Q 9 3
A Q 8 6 2
A Q
♣ Q 10 6
  ♠ A 10 6 4
J 10 5
K 8 7 6 5
♣ 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3NE  600 10 28
15 15 2N+2E  180 19 19
5 3 3NE  600 10 28
16 17 1N+2W  150 23 15
8 4 2N+1W  150 23 15
17 19 3H-1E 100   36 2
18 8 2H-1E 100   36 2
11 5 3HE  140 26 12
1 6 3NW  600 10 28
19 10 3N+1W  630 1 37
20 12 2HE  110 32 6
4 7 3N+1E  630 1 37
7 14 3NE  600 10 28
10 16 1N+1W  120 29 9
13 18 3NW  600 10 28
3 20 3NE  600 10 28
6 9 2NW  120 29 9
9 11 3NE  600 10 28
14 13 2N+2E  180 19 19
12 1 5C-1W 100   36 2
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 5
2
10 8 7 3
♣ Q J 9 8 6 2
 
♠ 8 2
9 7 4 3
K Q 2
♣ A 10 5 3
  ♠ Q J 7 4
A Q 10 5
J 9 6 5
♣ 7
  ♠ K 10 9 6 3
K J 8 6
A 4
♣ K 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 15 4S-3S  300 3 35
2 2 3N-1N  100 14 24
5 3 1NN 90   22 16
16 17 1N-1N  100 14 24
17 19 1N-1N  100 14 24
8 4 2S+1S 140   32 6
11 5 2H-2E 200   38 0
18 8 2S-1S  100 14 24
1 6 2S+1S 140   32 6
19 10 3CN 110   26 12
20 12 2S-2S  200 6 32
4 7 2S-1S  100 14 24
7 14 2S-1S  100 14 24
10 16 4S-4S  400 0 38
13 18 3CN 110   26 12
3 20 3CN 110   26 12
6 9 2S-1S  100 14 24
9 11 2S+2S 170   36 2
14 13 2S-3S  300 3 35
12 1 2S+1S 140   32 6
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A J 10 8 5
9 8
A J 3
♣ J 4 3
 
♠ 4 3 2
7 5 4 2
K 10 9 7 6
♣ K
  ♠ K 9 7 6
3
8 5
♣ Q 10 9 8 7 6
  ♠ Q
A K Q J 10 6
Q 4 2
♣ A 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 16 4H+2S 680   28 10
3 3 4H+1S 650   13 25
6 4 4H+2S 680   28 10
17 18 4HS 620   5 33
18 20 4H+2S 680   28 10
9 5 4H+1N 650   13 25
12 6 4H+1N 650   13 25
19 9 4H-1S  100 0 38
20 11 4H+2S 680   28 10
2 7 4H+2S 680   28 10
5 13 3H+3S 230   2 36
8 15 4H+1S 650   13 25
11 17 4H+2S 680   28 10
1 19 4H+2S 680   28 10
4 8 4H+2S 680   28 10
7 10 4HS 620   5 33
14 12 4H+1S 650   13 25
10 1 4H+3S 710   38 0
13 2 4H+2S 680   28 10
15 14 4S+1S 650   13 25
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 6 3
K Q 10
K Q J 10 8 4
♣ 10
 
♠ 10 9 5
J 8 6 2
A 9 7 6
♣ J 5
  ♠ 8 7 4 2
9 5 4
2
♣ A 7 6 4 3
  ♠ A K Q
A 7 3
5 3
♣ K Q 9 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 3N+2S 460   23 15
16 16 2D+3N 150   10 28
17 18 3N+2S 460   23 15
6 4 6D-1N  50 4 34
18 20 3N+3S 490   37 1
9 5 3N+2S 460   23 15
12 6 6D-1N  50 4 34
19 9 3N+2S 460   23 15
20 11 3N+2S 460   23 15
2 7 3N+2S 460   23 15
5 13 3N+2S 460   23 15
8 15 6D-1N  50 4 34
11 17 5NS 460   23 15
1 19 6N-1S  50 4 34
4 8 3N+2S 460   23 15
7 10 5C-1S  50 4 34
14 12 3N+2S 460   23 15
10 1 3N+3S 490   37 1
15 14 3N+2S 460   23 15
13 2 3N+2S 460   23 15
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 10 8 6
K J 8 5
J 10 6
♣ Q 2
 
♠ J 9
10 9
A K 9 4 3
♣ 10 6 5 4
  ♠ Q 4 3
Q 7 6 4 2
7 2
♣ K 9 8
  ♠ K 7 5 2
A 3
Q 8 5
♣ A J 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 3N-2S  200 0 38
17 17 3N-1S  100 5 33
18 19 3N-1S  100 5 33
7 5 2NS 120   13 25
19 8 3N-1S  100 5 33
10 6 2S+3S 200   28 10
20 10 2S+2S 170   21 17
13 7 3N-1S  100 5 33
3 12 2S+2S 170   21 17
6 14 2SS 110   10 28
9 16 2S+2S 170   21 17
12 18 2S+2S 170   21 17
2 20 4SS 620   34 4
5 9 2NS 120   13 25
14 11 4SS 620   34 4
8 1 2S+2S 170   21 17
15 13 4SS 620   34 4
11 2 2S+2S 170   21 17
1 3 4SS 620   34 4
16 15 4SS 620   34 4
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A J 10 6 5
A 10 8
7 3
♣ K 6 5
 
♠ K 7 3
Q 5 2
A 10 8
♣ J 10 3 2
  ♠ 8 4
K J 6 4 3
K J 5 2
♣ 7 4
  ♠ Q 9 2
9 7
Q 9 6 4
♣ A Q 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 1N+2N 150   17 21
17 17 2SN 110   8 30
18 19 2S+1N 140   12 26
7 5 3S-1N  50 3 35
19 8 1N+3S 180   26 12
10 6 3S+1N 170   21 17
20 10 1N+3N 180   26 12
13 7 2S+1N 140   12 26
3 12 3SN 140   12 26
6 14 3S+2N 200   30 8
9 16 1N+2N 150   17 21
12 18 2S+2N 170   21 17
2 20 3S-1N  50 3 35
5 9 4SN 420   37 1
8 1 1N+4N 210   32 6
14 11 4S-1N  50 3 35
15 13 4SN 420   37 1
11 2 1N+3N 180   26 12
16 15 3S-1S  50 3 35
1 3 3Hx-2E 300   34 4
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 6 5
A 6 3 2
K J 5
♣ Q 10 2
 
♠ Q J 9
9 8
A Q 10 9 2
♣ 7 4 3
  ♠ K 7 3
Q J 10
8 7 3
♣ A 9 6 5
  ♠ 10 8 4 2
K 7 5 4
6 4
♣ K J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 1NN 90   7 31
18 18 1N+1N 120   29 9
8 6 1N+1N 120   29 9
19 20 2D-1W 100   15 23
20 9 1N+1N 120   29 9
11 7 1N+1N 120   29 9
1 11 1N+1N 120   29 9
4 13 1NN 90   7 31
7 15 2HN 110   19 19
10 17 1NN 90   7 31
13 19 2D-2W 200   38 0
3 8 1N+1N 120   29 9
14 10 1NN 90   7 31
6 1 1N+1N 120   29 9
15 12 2HS 110   19 19
9 2 1NN 90   7 31
16 14 4H-2S  100 0 38
12 3 2D-1W 100   15 23
2 4 1N+1N 120   29 9
17 16 1NN 90   7 31
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 3
10 9 6 4
A J 8
♣ Q 9 7
 
♠ J 6 2
7
K Q 7 6 5 4
♣ 6 4 2
  ♠ A 9 7
K Q 8 2
3 2
♣ J 10 8 5
  ♠ K 10 5 4
A J 5 3
10 9
♣ A K 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 2HS 110   10 28
18 18 3D-2W 200   28 10
8 6 2H+2S 170   23 15
19 20 3HS 140   18 20
20 9 4H-1S  100 3 35
11 7 3D-2W 200   28 10
1 11 4HS 620   37 1
4 13 2HS 110   10 28
7 15 2HS 110   10 28
10 17 4H-1S  100 3 35
13 19 3NN 600   34 4
3 8 2HS 110   10 28
14 10 3HS 140   18 20
6 1 2H+3S 200   28 10
15 12 2H+2N 170   23 15
9 2 2HN 110   10 28
12 3 3HS 140   18 20
16 14 3N-2S  200 0 38
2 4 4HS 620   37 1
17 16 1N+4S 210   32 6
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 7 3 2
K J 10 7
J 10 3
♣ 6 4
 
♠ 8 5
6 4
Q 8 6 5 2
♣ Q 10 7 5
  ♠ K Q 9 4
Q 2
A K 7 4
♣ K 9 8
  ♠ A J 6
A 9 8 5 3
9
♣ A J 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 3HS 140   20 18
19 19 3HS 140   20 18
20 8 2H+2S 170   31 7
9 7 3HS 140   20 18
12 10 3H+1S 170   31 7
2 12 4D-2W 100   13 25
5 14 3H+1S 170   31 7
8 16 3H+1S 170   31 7
11 18 5D-2W 100   13 25
1 20 4D-1W 50   6 32
14 9 3H+1S 170   31 7
4 1 3D-1E 50   6 32
7 2 4D-1W 50   6 32
15 11 4D-2E 100   13 25
16 13 3H-2S  100 2 36
10 3 3H+1S 170   31 7
17 15 2H+2S 170   31 7
13 4 4Dx-1W 100   13 25
3 5 3H+1S 170   31 7
18 17 3DW  110 0 38
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 4
A K 10 9 5 4
10 8 6
♣ K Q
 
♠ J 3
2
A J 9 3 2
♣ J 9 8 7 5
  ♠ 8 7
Q 8 7 6
K Q 5
♣ 10 4 3 2
  ♠ A K Q 10 6 5 2
J 3
7 4
♣ A 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4S+1S 650   16 22
19 19 4H-1N  100 1 37
20 8 4S+3S 710   31 7
9 7 5SS 650   16 22
12 10 4S+3S 710   31 7
2 12 4S+1S 650   16 22
5 14 5H+1N 680   26 12
8 16 4S+1S 650   16 22
11 18 4SS 620   6 32
1 20 6S+1S 1460   37 1
14 9 5SS 650   16 22
4 1 3S+3S 230   4 34
15 11 4S+1S 650   16 22
7 2 4S+1S 650   16 22
16 13 4S+1S 650   16 22
10 3 6S+1S 1460   37 1
17 15 4S+3S 710   31 7
13 4 5S+2S 710   31 7
18 17 5SS 650   16 22
3 5 5H-1N  100 1 37
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A 9 2
Q 10 7 5
10 4 2
♣ A 10 6
 
♠ 7 6 4 3
A K
A K 6
♣ K 8 5 4
  ♠ K Q
8 3
9 8 7 5 3
♣ Q J 9 7
  ♠ J 10 8 5
J 9 6 4 2
Q J
♣ 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 20 3N-2W 200   35 3
7 7 1N+1E  120 21 17
10 9 3C+1W  130 13 25
13 11 3D+1E  130 13 25
3 13 3N-1W 100   28 10
6 15 3N-2W 200   35 3
9 17 1N+1W  120 21 17
12 19 5D-1W 100   28 10
14 8 3C+2W  150 8 30
2 1 3N+1W  630 2 36
15 10 3N-2W 200   35 3
5 2 5CW  600 5 33
16 12 3N-2E 200   35 3
8 3 1N+1W  120 21 17
11 4 1N+1E  120 21 17
17 14 2C+2W  130 13 25
18 16 3N-1W 100   28 10
1 5 3N+2W  660 0 38
4 6 2C+2W  130 13 25
19 18 3NW  600 5 33
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 8
A Q J 9 7 4
5 4
♣ K 9 7
 
♠ K
K 2
K Q 6 3
♣ A 10 6 4 3 2
  ♠ 9 7 5 4 3 2
6 5
J 10 7
♣ Q 5
  ♠ A Q 10 6
10 8 3
A 9 8 2
♣ J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
20 20 4Cx-3W 500   36 2
7 7 1C+2W  110 0 38
10 9 3H+1N 170   13 25
13 11 3H+1N 170   13 25
3 13 3H+2N 200   24 14
6 15 3H+2N 200   24 14
9 17 3H+3N 230   28 10
12 19 4HxN 590   38 0
14 8 3H+1N 170   13 25
2 1 1NN 90   4 34
15 10 3H+1N 170   13 25
5 2 3H+1N 170   13 25
16 12 5Cx-2W 300   30 8
8 3 3H+2N 200   24 14
17 14 3H+1N 170   13 25
11 4 4H+1N 450   33 5
18 16 2H+2N 170   13 25
1 5 4H+1N 450   33 5
4 6 4H-1N  50 2 36
19 18 2H+2N 170   13 25
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K Q 8 2
J 10 7
Q J 6 4 2
♣ Q
 
♠ 5 4
K Q 5
10 7 5 3
♣ J 9 8 3
  ♠ J 10 7
A 9 2
K 9 8
♣ 10 5 4 2
  ♠ A 9 6 3
8 6 4 3
A
♣ A K 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3N+2S 660   36 2
11 10 3N+1N 630   28 10
1 12 4S+2S 680   38 0
4 14 3N+1S 630   28 10
7 16 4S+1S 650   33 5
10 18 4S+1N 650   33 5
14 20 4S-1N  100 7 31
13 1 3NS 600   15 23
15 9 4S-1N  100 7 31
3 2 4SN 620   21 17
16 11 4S-1S  100 7 31
6 3 3N-1N  100 7 31
9 4 4SS 620   21 17
17 13 4S-1N  100 7 31
18 15 3N+1N 630   28 10
12 5 3NS 600   15 23
2 6 4SN 620   21 17
19 17 4S-2S  200 0 38
20 19 4SN 620   21 17
5 7 3N-1S  100 7 31
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A J 9
A 7 3
9 7 4 2
♣ 9 4 2
 
♠ K Q 10 3
10 9 8
A K 8
♣ A Q 6
  ♠ 8 7 4
K 5
10 6 5 3
♣ 10 8 7 5
  ♠ 6 5 2
Q J 6 4 2
Q J
♣ K J 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 2N-2N  100 18 20
11 10 1S+1W  110 10 28
1 12 2NW  120 4 34
4 14 1S+1W  110 10 28
7 16 1S+2W  140 1 37
10 18 2H-1S  50 28 10
14 20 2H-1S  50 28 10
13 1 3H-2S  100 18 20
15 9 2SW  110 10 28
3 2 2HS 110   37 1
16 11 1S+2W  140 1 37
6 3 2H-1S  50 28 10
17 13 1C+2W  110 10 28
9 4 1N-1S  50 28 10
18 15 2H-1S  50 28 10
12 5 2HS 110   37 1
2 6 1NW  90 22 16
19 17 1C+2W  110 10 28
20 19 2S-1W 100   34 4
5 7 3H-2S  100 18 20
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 7 5
Q 8 5
K 5 3
♣ 8 7 6 4
 
♠ A Q 10 9 6 2
10 4
J 7
♣ Q 5 3
  ♠ K 4
9 6 2
10 9 8 6 4 2
♣ A 10
  ♠ 8 3
A K J 7 3
A Q
♣ K J 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 2S-1W 50   13 25
12 11 3H+1S 170   23 15
2 13 4H-2S  100 5 33
5 15 3H+1S 170   23 15
8 17 4HS 420   33 5
14 19 4HS 420   33 5
11 1 2N+1N 150   18 20
15 8 3CS 110   16 22
1 2 4HS 420   33 5
16 10 4H-2S  100 5 33
4 3 4HS 420   33 5
7 4 4H-1S  50 9 29
17 12 4H-1S  50 9 29
18 14 3H+1S 170   23 15
10 5 4HS 420   33 5
13 6 3SW  140 0 38
19 16 2SW  110 2 36
20 18 3S-1W 50   13 25
3 7 3H+1N 170   23 15
6 20 4HS 420   33 5
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K Q J 10 8 6
Q 10
3
♣ J 7 4
 
♠ 9 7 4 2
A 7 5
K 9 7
♣ K 10 8
  ♠ 5 3
K
J 10 6 4 2
♣ A 9 6 5 3
  ♠ ---
J 9 8 6 4 3 2
A Q 8 5
♣ Q 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 4H-1S  100 17 21
12 11 6H-1S  100 17 21
2 13 4S-1N  100 17 21
5 15 4S-1N  100 17 21
8 17 4H-1S  100 17 21
14 19 3SN 140   31 7
11 1 4H+1S 650   38 0
15 8 5S-2N  200 4 34
1 2 4S-1N  100 17 21
16 10 3SN 140   31 7
4 3 6Sx-3N  800 0 38
17 12 4S-2N  200 4 34
7 4 4S-2N  200 4 34
18 14 4S-1N  100 17 21
10 5 4SN 620   35 3
13 6 4S-1N  100 17 21
19 16 4SN 620   35 3
20 18 4H-1S  100 17 21
3 7 4S-1N  100 17 21
6 20 2SN 110   28 10
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 7 2
J 7 6 5 2
10 8
♣ K 8 2
 
♠ A K J 9 8 4
A 9
6
♣ A Q J 7
  ♠ Q 6 3
K Q 8 4
A J 2
♣ 6 5 4
  ♠ 5
10 3
K Q 9 7 5 4 3
♣ 10 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 7S-1W 100   35 3
13 12 4S+2W  680 20 18
3 14 6SW  1430 4 34
6 16 5S+1W  680 20 18
14 18 4S+2W  680 20 18
9 1 4S+2W  680 20 18
15 20 4S+2W  680 20 18
12 2 4S+2W  680 20 18
2 3 4S+2W  680 20 18
16 9 6NE  1440 0 38
5 4 6S-1W 100   35 3
17 11 4S+2W  680 20 18
18 13 4S+2W  680 20 18
8 5 6SW  1430 4 34
19 15 4S+2W  680 20 18
11 6 4S+2W  680 20 18
20 17 4S+2W  680 20 18
1 7 6H-4E 400   38 0
4 19 6SW  1430 4 34
7 8 4S+2W  680 20 18
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 5 2
J 6
Q 5 2
♣ Q 8 5 4 2
 
♠ J
A 10 5 4
A K 7 6 3
♣ A K 9
  ♠ A K 8 6 4 3
7 2
10 4
♣ J 7 6
  ♠ 10 9 7
K Q 9 8 3
J 9 8
♣ 10 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3N+1W  630 18 20
13 12 3N+1W  630 18 20
3 14 4S+1E  650 5 33
6 16 3N+1W  630 18 20
14 18 3N+1W  630 18 20
9 1 3NW  600 33 5
15 20 3N+1W  630 18 20
12 2 3NW  600 33 5
2 3 4S+1E  650 5 33
16 9 3N-2W 200   38 0
5 4 3N+1W  630 18 20
17 11 3NW  600 33 5
18 13 3N+1W  630 18 20
8 5 3N+1W  630 18 20
19 15 4S+2E  680 2 36
11 6 3N+1W  630 18 20
20 17 3N+1W  630 18 20
1 7 5S+2E  710 0 38
4 19 3NW  600 33 5
7 8 3N+1W  630 18 20
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 8 6
A K J 10 9 8 7
---
♣ A Q 4 2
 
♠ A
5 4 2
J 8 7 6 5
♣ K 10 8 7
  ♠ Q 9 7 4 3
Q
A K 10 9
♣ J 5 3
  ♠ K J 10 5 2
6 3
Q 4 3 2
♣ 9 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 4H+1N 650   36 2
1 13 4HN 620   27 11
4 15 4H+1S 650   36 2
14 17 4H-1N  100 10 28
7 1 4HN 620   27 11
15 19 4H-1N  100 10 28
10 2 4HN 620   27 11
16 8 4H+1N 650   36 2
13 3 4HN 620   27 11
17 10 4HN 620   27 11
3 4 4H-1N  100 10 28
6 5 4H-1N  100 10 28
18 12 4H-1N  100 10 28
19 14 5H-2N  200 1 37
9 6 4HN 620   27 11
20 16 2H+2N 170   20 18
