Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid

South Bucks Bridge Centre

Friday 9 May 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score % Master
Points
Club
1 4 David Owen & Vivien Morris63.11 50
2 2 Noel Jones & John Robotham58.46 40
3 1 John Thrower & Ursula Henzell56.36 30
4 5 Richard Holt & Angela Flintoft55.74 20
5 11 Arthur Ross & Karen Webster52.58 10
6 12 Suzan Bond & Nicole Gardam50.96  
7 6 Michael Allen & Alan Prior48.78  
8 3 Mike Miller & Derek Cook48.25  
9 14 Julie Snell & Tony Bowry46.68  
10 8 Brenda Vitty & Evelyn Crossley45.99  
11 9 Addis Page & Liz Hayton45.38  
12 10 Jo Webb & Iris Blackburn45.13  
13 15 Ken Butler & Richard Williams44.79  
14 13 Peggy Wernette & Neil Drapkin37.72  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score % Master
Points
Club
1 5 Ted & Elaine Crump65.87 50
2 8 Nigel Lancaster & Colin Harrison57.92 40
3 14 Ayla & Mark Krespi54.84 30
4 7 Nigel Marlow & Len Handley54.77 20
5 = 1 Jennifer Prentis & Hilda Hope54.34 6
5 = 3 Gisela Martin & Chris Jones54.34 6
7 2 Janet Charlton & Olivia Lewis48.63  
8 4 Jenny Greaves & Heidi Weatherby48.32  
9 9 Rae Kennedy & Rosemary Power47.90  
10 12 Erik Bond & Ann Schofield47.03  
11 13 Brenda Catchick & Ghislaine Langley46.27  
12 10 Ian Clark & Bridget Hughes45.94  
13 6 David Jukes & Tony Williams43.39  
14 15 Norman McArthur & Alex Miller41.63  
15 11 Dorothy Smith & Anne Boorman38.39  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 1.2 12.0 22.8 10.9 12.0 12.0 23.9 18.5 5.0 19.0 16.0 23.0 7.7 21.7 13.1 23.9 7.7 13.1 9.8 21.7 10.9 15.2 9.8 4.4 16.3 0.1         1 351.7
2     18.5 15.2 23.9 21.7 10.9 23.9 10.0 19.0 19.0 2.0 20.7 5.5 20.7 18.5 15.2 2.3 9.8 13.1 21.7 5.5 13.1 14.2 22.8 10.9 1.2 5.5     2 364.8
3         4.4 21.7 2.3 18.5 1.0 1.0 10.0 23.0 20.7 0.1 13.1 13.1 7.7 13.1 9.8 21.7 10.9 23.9 4.4 4.4 6.6 10.9 7.7 18.5 21.7 10.9 3 301.1
4 1.2 12.0         10.9 18.5 5.0 19.0 24.0 18.0 16.3 13.1 20.7 3.3 21.7 22.8 20.7 13.1 21.7 0.1 20.7 14.2 6.6 18.5 21.7 9.8 21.7 18.5 4 393.8
5 17.4 12.0 5.5 5.5         10.0 19.0 2.0 18.0 7.7 5.5 20.7 8.8 7.7 19.6 20.7 21.7 3.3 15.2 20.7 19.6 19.6 5.5 16.3 14.2 8.8 22.8 5 347.8
6 22.8 12.0 14.2 15.2 12.0 2.3         12.0 11.0 7.7 5.5 20.7 18.5 7.7 2.3 9.8 17.4 3.3 15.2 4.4 22.8 6.6 5.5 16.3 5.5 15.2 18.5 6 304.4
8 22.8 12.0 5.5 8.8 2.3 12.0 10.9 5.5 19.0 19.0         6.6 10.9 7.7 22.8 20.7 4.4 10.9 5.5 9.8 0.1 6.6 18.5 16.3 1.2 21.7 5.5 8 287.0
9 19.6 0.1 5.5 22.8 12.0 12.0 18.5 2.3 14.0 4.0 8.0 18.0         7.7 6.6 1.2 13.1 10.9 15.2 15.2 22.8 6.6 10.9 7.7 14.2 1.2 13.1 9 283.2
10 5.5 2.3 0.1 22.8 12.0 12.0 10.9 0.1 19.0 1.0 14.0 2.0 16.3 19.6         9.8 4.4 21.7 21.7 0.1 8.8 6.6 18.5 16.3 18.5 8.8 8.8 10 281.6
11 9.8 12.0 22.8 5.5 20.7 2.3 10.9 10.9 24.0 19.0 5.0 14.0 7.7 17.4 2.3 18.5         17.4 5.5 4.4 10.9 22.8 23.9 23.9 1.2 15.2 0.1 11 328.1
12 13.1 22.8 5.5 19.6 20.7 6.6 18.5 10.9 19.0 11.0 19.0 7.0 7.7 5.5 8.8 18.5 0.1 13.1         20.7 4.4 6.6 18.5 7.7 22.8 4.4 5.5 12 318.0
13 15.2 12.0 18.5 1.2 0.1 2.3 2.3 5.5 1.0 6.0 0.0 11.0 23.9 13.1 13.1 3.3 17.4 2.3 9.8 4.4         16.3 2.3 1.2 22.8 15.2 15.2 13 235.4
14 5.5 22.8 14.2 1.2 12.0 17.4 21.7 18.5 10.0 11.0 22.0 7.0 0.1 23.9 4.4 3.3 23.9 13.1 20.7 4.4 0.1 5.5         7.7 9.8 8.8 2.3 14 291.3
15 9.8 12.0 10.9 15.2 12.0 21.7 2.3 10.9 19.0 8.0 5.0 2.0 7.7 13.1 0.1 3.3 19.6 13.1 1.2 4.4 10.9 15.2 20.7 17.4         1.2 22.8 15 279.5


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 22.8 12.0 18.5 1.2 0.1 2.3 13.1 23.9 23.0 23.0 19.0 10.0 7.7 10.9 15.2 5.5 16.3 4.4 14.2 19.6 20.7 8.8             2.3 18.5 1 313.0
2 4.4 23.9 5.5 8.8 12.0 12.0 21.7 5.5 0.0 5.0 0.0 6.0 16.3 18.5 3.3 15.2 6.6 21.7 14.2 6.6 23.9 18.5         7.7 22.8     2 280.1
3     23.9 1.2 19.6 2.3 13.1 13.1 19.0 5.0 5.0 17.0 16.3 18.5 10.9 20.7 16.3 21.7 3.3 19.6     3.3 6.6 17.4 5.5     22.8 10.9 3 313.0
4 18.5 21.7     3.3 21.7 13.1 5.5 5.0 13.0 22.0 6.0 0.1 10.9 3.3 5.5 0.1 10.9     13.1 8.8 14.2 23.9 7.7 23.9 16.3 9.8     4 278.3
5     1.2 18.5     5.5 13.1 14.0 5.0 24.0 13.0 16.3 18.5 19.6 20.7     22.8 19.6 13.1 18.5 14.2 19.6 17.4 13.1 22.8 18.5 15.2 15.2 5 379.4
6 14.2 12.0     3.3 17.4     23.0 18.0 12.0 13.0 23.9 0.1     4.4 10.9 3.3 19.6 13.1 8.8 8.8 1.2 1.2 13.1 7.7 5.5 2.3 13.1 6 249.9
7 22.8 12.0 18.5 4.4     21.7 18.5     2.0 17.0     23.9 20.7 16.3 1.2 14.2 2.3 13.1 8.8 10.9 9.8 17.4 5.5 16.3 5.5 8.8 23.9 7 315.5
8 10.9 1.2 18.5 18.5 23.9 21.7     14.0 13.0     16.3 10.9 17.4 13.1 16.3 10.9 22.8 10.9 2.3 18.5 23.9 15.2 17.4 13.1 0.1 22.8 2.3 5.5 8 361.4
9 6.6 12.0 5.5 22.8 12.0 21.7 2.3 5.5     19.0 22.0     10.9 0.1 16.3 17.4 14.2 10.9 2.3 2.3 19.6 19.6 1.2 0.1 2.3 14.2 19.6 18.5 9 298.9
10 8.8 12.0 9.8 8.8 12.0 6.6     5.0 16.0     16.3 2.3     8.8 21.7 14.2 19.6 13.1 0.1 19.6 13.1 17.4 5.5 16.3 1.2 15.2 1.2 10 264.6
11 1.2 12.0 9.8 22.8     21.7 13.1 5.0 5.0 8.0 1.0     3.3 5.5     14.2 2.3 6.6 18.5 3.3 9.8 17.4 5.5 7.7 9.8 8.8 8.8 11 221.1
12 18.5 1.2     12.0 2.3 13.1 18.5 19.0 5.0 16.0 6.0 3.3 18.5     16.3 10.9     2.3 23.9 3.3 19.6 4.4 18.5 22.8 1.2 8.8 5.5 12 270.9
13     13.1 8.8 21.7 12.0 0.1 5.5 10.0 20.0 5.0 22.0 7.7 4.4 10.9 10.9     3.3 10.9     3.3 4.4 7.7 21.7 7.7 18.5 15.2 21.7 13 266.5
14 14.2 12.0 18.5 15.2 12.0 12.0 5.5 21.7 14.0 5.0 10.0 22.0 3.3 23.9 21.7 5.5 2.3 1.2     20.7 8.8     17.4 18.5 16.3 14.2     14 315.9
15 1.2 12.0 1.2 13.1 12.0 12.0 13.1 0.1 5.0 23.0 14.0 1.0 16.3 6.6 3.3 20.7 23.9 10.9 3.3 2.3     19.6 1.2         22.8 1.2 15 239.8



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K 9
7 2
7 6 5 3
♣ K J 10 9 2
 
♠ Q 10 6 5 2
J 6 5
10 4
♣ 7 5 3
  ♠ J 8 7 4
A 9 4 3
K Q 9
♣ A 8
  ♠ A 3
K Q 10 8
A J 8 2
♣ Q 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4C-1N  50 1.2 22.8
15 14 3DN 110   9.8 14.2
14 12 2Sx-1E 100   5.5 18.5
13 10 2C+3N 150   15.2 8.8
12 8 4CN 130   13.1 10.9
11 6 3CN 110   9.8 14.2
10 4 3S-2E 100   5.5 18.5
9 2 3NN 400   19.6 4.4
8 15 1Nx-3E 500   22.8 1.2
6 11 1Nx-3E 500   22.8 1.2
5 9 2N+2N 180   17.4 6.6
4 7 3N-1N  50 1.2 22.8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q J 9 7 5 2
K 9
A 8 3
♣ Q 9
 
♠ A
7 6 5 3
Q
♣ A J 10 7 6 5 2
  ♠ 10
10 8
J 10 9 7 6 4 2
♣ K 8 3
  ♠ K 8 6 4 3
A Q J 4 2
K 5
♣ 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 5SN 650   12 12
15 14 5SS 650   12 12
14 12 4S+2S 680   22.8 1.2
13 10 5SS 650   12 12
12 8 5S+1N 680   22.8 1.2
11 6 5SS 650   12 12
10 4 6S-1S  100 2.3 21.7
9 2 6Sx-1S  200 0.1 23.9
8 15 4S+1S 650   12 12
6 11 5SS 650   12 12
5 9 5SS 650   12 12
4 7 4S+1N 650   12 12
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 6
Q 8 4 3
A 10 2
♣ Q 8 7 3
 
♠ Q J 9 2
J 7 6 5 2
K Q
♣ 9 2
  ♠ 10 8
A
7 6 4 3
♣ A K J 10 6 4
  ♠ K 7 5 4 3
K 10 9
J 9 8 5
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 2C-1E 100   18.5 5.5
1 15 2SS 110   22.8 1.2
15 13 2S-2N  100 10.9 13.1
14 11 3S-1S  50 14.2 9.8
13 9 3C-1E 100   18.5 5.5
12 7 3CE  110 5.5 18.5
11 5 2SN 110   22.8 1.2
10 3 3Sx-3S  500 0.1 23.9
9 1 3CE  110 5.5 18.5
8 14 3CE  110 5.5 18.5
6 10 2S-1S  50 14.2 9.8
5 8 3CE  110 5.5 18.5
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 5 4
A 8 7
A J 3
♣ K 8 7 5 4
 
♠ A J 9 8 7 3 2
10 9
10 7
♣ 9 3
  ♠ K
K Q J 5 4 2
K 9 8 5 4
♣ 6
  ♠ Q 10 6
6 3
Q 6 2
♣ A Q J 10 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 2 3S-1E 100   15.2 8.8
1 15 2N-1N  100 10.9 13.1
15 13 4S-1W 100   15.2 8.8
14 11 3N-3N  300 1.2 22.8
13 9 3N-3S  300 1.2 22.8
12 7 4CN 130   19.6 4.4
11 5 3SW  140 5.5 18.5
10 3 4S-2W 200   22.8 1.2
9 1 3H-2E 200   22.8 1.2
8 14 2SW  110 8.8 15.2
6 10 3S-1W 100   15.2 8.8
5 8 3HE  140 5.5 18.5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 10 9 7 4
K 9 7 5
Q 5
♣ 6 3
 
♠ A 6 5 3
8 4
A 9 6 3 2
♣ A 10
  ♠ Q 8 2
A J 10 6
J 7 4
♣ J 4 2
  ♠ J
Q 3 2
K 10 8
♣ K Q 9 8 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 2H-2N  200 4.4 19.6
2 1 2CN 90   23.9 0.1
1 14 2S-1N  100 12 12
15 12 3C-1S  100 12 12
14 10 2S-1N  100 12 12
13 8 3S-5N  500 0.1 23.9
12 6 2S-1W 50   20.7 3.3
11 4 3D-1W 50   20.7 3.3
10 2 3C-1S  100 12 12
9 15 3C-1S  100 12 12
8 13 4S-3N  300 2.3 21.7
6 9 3C-1S  100 12 12
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 8 4
10 4 3
A Q J
♣ K Q J 7 3
 
♠ A 7 6 5
A 7 5
7 6 2
♣ 10 6 4
  ♠ K Q 9 3 2
Q 6
10 9 5 3
♣ 8 2
  ♠ J 10
K J 9 8 2
K 8 4
♣ A 9 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4H+2S 480   21.7 2.3
2 1 4H+2S 480   21.7 2.3
1 14 4HS 420   12 12
15 12 4H+2S 480   21.7 2.3
14 10 3N+1S 430   17.4 6.6
13 8 3N-2S  100 2.3 21.7
12 6 3N-1S  50 6.6 17.4
11 4 3N-2N  100 2.3 21.7
10 2 4HS 420   12 12
9 15 4HS 420   12 12
8 13 4HS 420   12 12
6 9 3N-2S  100 2.3 21.7
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K Q 9 5 3 2
7
8 7 2
♣ A Q 4
 
♠ 10 4
A Q 8 2
9 4 3
♣ J 9 7 2
  ♠ 8 7 6
J 10 4 3
A Q 10 6
♣ K 6
  ♠ A J
K 9 6 5
K J 5
♣ 10 8 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 4S-1N  100 10.9 13.1
3 2 4S-2S  200 2.3 21.7
2 15 4S-1S  100 10.9 13.1
1 13 4SS 620   23.9 0.1
15 11 4S-2S  200 2.3 21.7
14 9 3S+1S 170   21.7 2.3
13 7 4S-2N  200 2.3 21.7
12 5 3SS 140   18.5 5.5
11 3 4S-1S  100 10.9 13.1
10 1 4S-1S  100 10.9 13.1
9 14 3SS 140   18.5 5.5
8 12 4S-1N  100 10.9 13.1
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ J
A Q J 7 2
K 10 7
♣ Q 10 6 3
 
♠ Q 2
10 9 3
9 8 4 3 2
♣ J 7 5
  ♠ A K 10 9 8 6 5 4 3
---
Q 5
♣ A 8
  ♠ 7
K 8 6 5 4
A J 6
♣ K 9 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 5Sx-1E 100   18.5 5.5
3 2 5Sx-1E 100   18.5 5.5
2 15 5HN 450   23.9 0.1
1 13 5Sx-1E 100   18.5 5.5
15 11 5S-1E 50   10.9 13.1
14 9 5Sx-1E 100   18.5 5.5
13 7 6H-1N  50 5.5 18.5
12 5 5S-1E 50   10.9 13.1
11 3 5S-1E 50   10.9 13.1
10 1 5SxE  650 0.1 23.9
9 14 4SE  420 2.3 21.7
8 12 6H-1N  50 5.5 18.5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 7 3
K J 10 4
5 4
♣ A K 9 7 4
 
♠ A 6
7
A K Q J 8 7 2
♣ Q J 6
  ♠ K Q 9 8 5
A Q 9 5
6
♣ 10 5 3
  ♠ J 10 4 2
8 6 3 2
10 9 3
♣ 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3N+2W  660 10 14
4 3 3N+3W  690 5 19
3 1 3N+4W  720 1 23
2 14 3N+2W  660 10 14
1 12 3N+3W  690 5 19
15 10 5D-1W 100   19 5
14 8 3N+2W  660 10 14
13 6 3N+4W  720 1 23
12 4 5D-1W 100   19 5
11 2 4C-2W 200   24 0
10 15 5D-1W 100   19 5
9 13 4DW  130 14 10
8 11 5D-1W 100   19 5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 10 2
10 8 7 2
K 10 8
♣ K 6 5
 
♠ 9 7 5 4
Q J 6 5 3
4 2
♣ 10 7
  ♠ A J 8 6 3
4
9 6 5 3
♣ A 4 2
  ♠ Q
A K 9
A Q J 7
♣ Q J 9 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 3N+2S 660   19 5
4 3 3N+2N 660   19 5
3 1 4H-3N  300 1 23
2 14 3N+2N 660   19 5
1 12 3N+2N 660   19 5
15 10 5CS 600   8 16
14 8 3N+1N 630   11 13
13 6 4H-1N  100 6 18
12 4 3N+1N 630   11 13
11 2 3N+2N 660   19 5
10 15 3N-3N  300 1 23
9 13 4H-2N  200 4 20
8 11 3N+2N 660   19 5
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J 7
10 8 3 2
9 7 6 5 4 2
♣ 5
 
♠ 6 3 2
5
A Q J 8 3
♣ K J 8 4
  ♠ A 9 8 5
K Q 6 4
K 10
♣ 9 7 3
  ♠ K Q 10 4
A J 9 7
---
♣ A Q 10 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 2CS 90   12 12
5 4 2NE  120 2 22
4 2 3Dx-3W 500   24 0
3 15 3D-1W 50   10 14
2 13 2H+2S 170   19 5
1 11 3D-3W 150   16 8
15 9 5H-2N  100 5 19
14 7 2CxS 180   22 2
13 5 1Dx+1W  240 0 24
12 3 1H+3S 170   19 5
11 1 3Cx-1S  100 5 19
10 14 3HN 140   14 10
9 12 2DW  90 8 16
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 10 9 3
K J 8
Q 9 6
♣ J 4 2
 
♠ Q J 7 6 4
10 7 5
J
♣ K Q 7 5
  ♠ 8
A Q 9 3 2
K 4 3
♣ A 10 8 6
  ♠ K 5 2
6 4
A 10 8 7 5 2
♣ 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 2H+2W  170 11 13
5 4 2H-1E 50   18 6
4 2 3C-1E 50   18 6
3 15 2H-2E 100   23 1
2 13 4HE  420 2 22
1 11 2S-2W 100   23 1
15 9 4HE  420 2 22
14 7 2H+3E  200 7 17
13 5 3H+1E  170 11 13
12 3 2H+3E  200 7 17
11 1 1H+2E  140 14 10
10 14 4HE  420 2 22
9 12 3H-1E 50   18 6
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K J 6 5
Q
8 7 2
♣ A Q 10 5 2
 
♠ Q
J 9 8 7 5 2
J 6 3
♣ J 7 3
  ♠ A 10 7 4
A K 10 6
K 10 5
♣ 9 6
  ♠ 9 8 3 2
4 3
A Q 9 4
♣ K 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 5 2H+1W  140 7.7 16.3
5 3 3HW  140 7.7 16.3
4 1 4H-1E 100   16.3 7.7
3 14 2SN 110   20.7 3.3
2 12 2SN 110   20.7 3.3
1 10 3HW  140 7.7 16.3
15 8 3HW  140 7.7 16.3
14 6 4S-3N  300 0.1 23.9
13 4 2S+2N 170   23.9 0.1
12 2 3HW  140 7.7 16.3
11 15 2H+1E  140 7.7 16.3
10 13 4H-1W 100   16.3 7.7
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 4
A K J 6 2
Q 2
♣ 9 5 4 2
 
♠ K Q 3
Q
K 9 8 7 6 3
♣ K 10 6
  ♠ 10 8 7 5 2
9 4
A 10 5
♣ J 8 7
  ♠ J 9 6
10 8 7 5 3
J 4
♣ A Q 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 5 4H-2N  100 5.5 18.5
5 3 5H-2N  100 5.5 18.5
4 1 4H-1N  50 13.1 10.9
3 14 3SE  140 0.1 23.9
2 12 4H-2N  100 5.5 18.5
1 10 2H+1N 140   21.7 2.3
15 8 4H-1N  50 13.1 10.9
14 6 3H+1N 170   23.9 0.1
13 4 3H-1N  50 13.1 10.9
12 2 4H-2N  100 5.5 18.5
11 15 4Dx-1W 100   17.4 6.6
10 13 2HN 110   19.6 4.4
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q 8 5
A 6 4 3
J 10 9 6
♣ Q 7
 
♠ A J 7
J 7
K Q 7 5 4
♣ 9 5 3
  ♠ 10 3 2
10 8
A 8 3 2
♣ K J 4 2
  ♠ K 9 6 4
K Q 9 5 2
---
♣ A 10 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3H+2S 200   6.6 17.4
6 4 4H+1S 650   20.7 3.3
5 2 4H+1S 650   20.7 3.3
4 15 4H+1S 650   20.7 3.3
3 13 4HS 620   13.1 10.9
2 11 4H+1S 650   20.7 3.3
1 9 4HS 620   13.1 10.9
15 7 4Hx-2S  500 0.1 23.9
14 5 3H+1S 170   4.4 19.6
13 3 4HS 620   13.1 10.9
12 1 5Dx-3W 500   8.8 15.2
11 14 3HS 140   2.3 21.7
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 4 3
K J 10 9 8 7 4
K
♣ 7 6
 
♠ 5 2
Q 2
A 10 6 3
♣ J 10 9 4 2
  ♠ Q
A 6 5 3
Q J 9 4 2
♣ A Q 8
  ♠ A J 10 9 8 7 6
---
8 7 5
♣ K 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 5D-2E 200   10.9 13.1
6 4 4S+1S 450   18.5 5.5
5 2 3H-1S  50 8.8 15.2
4 15 4H-2N  100 3.3 20.7
3 13 5C-3W 300   13.1 10.9
2 11 4S+1S 450   18.5 5.5
1 9 5Sx+1S 750   23.9 0.1
15 7 3H-2N  100 3.3 20.7
14 5 4H-2N  100 3.3 20.7
13 3 4H-2N  100 3.3 20.7
12 1 4S+1S 450   18.5 5.5
11 14 4S+1S 450   18.5 5.5
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 6 5
8 6 2
8 6 4 3 2
♣ 7 3
 
♠ K 7
Q 10 7 5 4 3
A 10 9
♣ 5 2
  ♠ Q 9 4
A
J 7 5
♣ A Q J 10 6 4
  ♠ A J 8 3 2
K J 9
K Q
♣ K 9 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3C+1E  130 7.7 16.3
8 7 3C+1E  130 7.7 16.3
6 3 3C+1E  130 7.7 16.3
5 1 4CE  130 7.7 16.3
4 14 3H-2W 100   21.7 2.3
3 12 2C+2E  130 7.7 16.3
2 10 2HW  110 15.2 8.8
1 8 3C+1E  130 7.7 16.3
15 6 3H-1W 50   19.6 4.4
14 4 4H-4W 200   23.9 0.1
13 2 3S-1S  50 17.4 6.6
12 15 3HW  140 0.1 23.9
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 9 8 6 5
10
K 8 6
♣ Q 9 7 4
 
♠ Q J 4
Q J 7 3 2
10 4
♣ 10 8 5
  ♠ 2
5 4
A Q J 9 5 3 2
♣ 6 3 2
  ♠ K 10 7 3
A K 9 8 6
7
♣ A K J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3N+1N 630   6.6 17.4
8 7 4S+2N 680   22.8 1.2
6 3 6S-1N  100 2.3 21.7
5 1 3N+2N 660   19.6 4.4
4 14 5S+1N 680   22.8 1.2
3 12 4S+1N 650   13.1 10.9
2 10 3H-1S  100 2.3 21.7
1 8 5SN 650   13.1 10.9
15 6 4S+1N 650   13.1 10.9
14 4 4S+1N 650   13.1 10.9
13 2 6S-1N  100 2.3 21.7
12 15 4S+1N 650   13.1 10.9
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 3
9 8
K Q 9 5
♣ K Q 9 6 3
 
♠ 7 6
5 4 3 2
J 10 7 2
♣ J 8 7
  ♠ K 10 9 8
A Q J 6
4 3
♣ 10 5 2
  ♠ A J 5 4 2
K 10 7
A 8 6
♣ A 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 3N+2S 460   9.8 14.2
9 8 3N+1S 430   1.2 22.8
8 6 3N+3S 490   20.7 3.3
6 2 3N+2N 460   9.8 14.2
5 15 3N+3S 490   20.7 3.3
4 13 3N+3S 490   20.7 3.3
3 11 3N+2S 460   9.8 14.2
2 9 3N+2S 460   9.8 14.2
1 7 3N+2S 460   9.8 14.2
15 5 3N+1S 430   1.2 22.8
14 3 3N+3S 490   20.7 3.3
13 1 3N+2S 460   9.8 14.2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 8
9
A K 9 7 6
♣ Q 8 3
 
♠ K
8 5 3 2
J 8 2
♣ A J 9 7 5
  ♠ 9 6 3 2
K 7 4
Q 5 3
♣ K 6 4
  ♠ A 7 5 4
A Q J 10 6
10 4
♣ 10 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 4S-2N  200 4.4 19.6
9 8 4S-1N  100 13.1 10.9
8 6 4S-2N  200 4.4 19.6
6 2 3SS 140   17.4 6.6
5 15 4SN 620   21.7 2.3
4 13 4S-1S  100 13.1 10.9
3 11 4SN 620   21.7 2.3
2 9 4S-1N  100 13.1 10.9
1 7 4SN 620   21.7 2.3
15 5 4S-2S  200 4.4 19.6
14 3 4S-2N  200 4.4 19.6
13 1 3S-2N  200 4.4 19.6
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q
9 6
A 9 8 7 3
♣ A 10 8 7 6
 
♠ A 10 9 7 4
A K Q J 5 4
---
♣ 4 2
  ♠ K J 3
7 2
10 6 5 2
♣ Q 9 5 3
  ♠ 8 6 5 2
10 8 3
K Q J 4
♣ K J
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 3H+3W  230 17.4 6.6
10 9 2H+3W  200 21.7 2.3
9 7 4H+1W  450 10.9 13.1
8 5 4H+1W  450 10.9 13.1
6 1 4S+2W  480 3.3 20.7
5 14 4H+2W  480 3.3 20.7
4 12 3H+2W  200 21.7 2.3
3 10 4H+1W  450 10.9 13.1
2 8 3H+2W  200 21.7 2.3
1 6 4H+1W  450 10.9 13.1
15 4 4H+1W  450 10.9 13.1
14 2 4Hx+1W  690 0.1 23.9
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 7
9 4
9 5 3
♣ 10 9 7 6 2
 
♠ ---
J 10 8
K J 10 8 7 4 2
♣ K 5 4
  ♠ K Q 10 8 5 3 2
7 6 2
A Q
♣ A
  ♠ 9 6 4
A K Q 5 3
6
♣ Q J 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 5D-1W 100   5.5 18.5
10 9 4S-3E 300   21.7 2.3
9 7 4S-2E 200   15.2 8.8
8 5 5D-1W 100   5.5 18.5
6 1 4S-2E 200   15.2 8.8
5 14 4S-2E 200   15.2 8.8
4 12 4C-1N  50 0.1 23.9
3 10 4C-6E 600   23.9 0.1
2 8 4S-1E 100   5.5 18.5
1 6 5D-2W 200   15.2 8.8
15 4 4S-2E 200   15.2 8.8
14 2 4S-1E 100   5.5 18.5
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A J
A K 10 5
J 5 2
♣ Q 7 6 3
 
♠ K Q 7 6 5 4
---
Q 10 9
♣ J 9 5 2
  ♠ 10 8
J 9 3
K 7 4 3
♣ A K 10 4
  ♠ 9 3 2
Q 8 7 6 4 2
A 8 6
♣ 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 4HS 620   20.7 3.3
11 10 4H-1S  100 4.4 19.6
10 8 4Hx-2S  500 0.1 23.9
9 6 3H+1S 170   15.2 8.8
8 4 5S-1W 100   9.8 14.2
6 15 4H-1N  100 4.4 19.6
5 13 4HS 620   20.7 3.3
4 11 4HS 620   20.7 3.3
3 9 4H-1S  100 4.4 19.6
2 7 2H+1S 140   13.1 10.9
1 5 4S-1W 100   9.8 14.2
15 3 4HS 620   20.7 3.3
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 6
J 7 6 3
Q
♣ K 5 4 3 2
 
♠ A 5 2
A Q 10 8
K J 10 6
♣ A 8
  ♠ J
9 5
A 8 7 4 2
♣ J 10 9 7 6
  ♠ K 9 8 7 4 3
K 4 2
9 5 3
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 3N+1W  430 4.4 19.6
