Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mary Hughes & David Owen | +31.00 | |
| 2 | 1 | Alan Boothroyd & Nigel Lancaster | +25.00 | |
| 3 | 3 | Russell Brown & Pat Hamilton-Brown | -11.00 | |
| 4 | 2 | Bob Kozlowski & Evelyn Crossley | -45.00 |
| Board | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pair | Total |
| 1 | +4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5.0 | +13.0 | +5.0 | 0.0 | +1.0 | -8.0 | -5.0 | +10.0 | -7.0 | 0.0 | -11.0 | +13.0 | -2.0 | 0.0 | -3.0 | +3.0 | +14.0 | +1.0 | -7.0 | +9.0 | -12.0 | +2.0 | 0.0 | 1 | +25.0 |
| 2 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | -13.0 | -5.0 | 0.0 | -1.0 | -8.0 | -5.0 | +10.0 | -7.0 | 0.0 | -11.0 | +13.0 | -2.0 | 0.0 | +3.0 | -3.0 | -14.0 | -1.0 | +7.0 | -9.0 | +12.0 | -2.0 | 0.0 | 2 | -45.0 |
| 3 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | -13.0 | -5.0 | 0.0 | -1.0 | +8.0 | +5.0 | -10.0 | +7.0 | 0.0 | +11.0 | -13.0 | +2.0 | 0.0 | -3.0 | +3.0 | +14.0 | +1.0 | -7.0 | +9.0 | -12.0 | +2.0 | 0.0 | 3 | -11.0 |
| 4 | +4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5.0 | +13.0 | +5.0 | 0.0 | +1.0 | +8.0 | +5.0 | -10.0 | +7.0 | 0.0 | +11.0 | -13.0 | +2.0 | 0.0 | +3.0 | -3.0 | -14.0 | -1.0 | +7.0 | -9.0 | +12.0 | -2.0 | 0.0 | 4 | +31.0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Alan Boothroyd & Nigel Lancaster | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 3 | Russell Brown Pat Hamilton-Brown | 5S-1 | E | 50 | +4.0 | ||
| 2 | 3H | N | 140 | 0.0 | ||||
| 3 | 3N-1 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 4 | 6S | N | 1430 | 0.0 | ||||
| 5 | 4S-1 | S | 100 | +5.0 | ||||
| 6 | 1N | S | 90 | +13.0 | ||||
| 7 | 2S | N | 110 | +5.0 | ||||
| 8 | 4S-2 | W | 100 | 0.0 | ||||
| 9 | 4S+1 | S | 450 | +1.0 | ||||
| 10 | 4 | Mary Hughes David Owen | 1N+1 | E | 120 | -8.0 | ||
| 11 | 4Sx-1 | E | 100 | -5.0 | ||||
| 12 | 3N | N | 600 | +10.0 | ||||
| 13 | 3N-1 | E | 100 | -7.0 | ||||
| 14 | 5Dx-1 | W | 100 | 0.0 | ||||
| 15 | 4H | E | 420 | -11.0 | ||||
| 16 | 4S+2 | W | 680 | +13.0 | ||||
| 17 | 4S+2 | W | 480 | -2.0 | ||||
| 18 | 4S+1 | S | 650 | 0.0 | ||||
| 19 | 2 | Bob Kozlowski Evelyn Crossley | 1Nx-1 | W | 200 | -3.0 | ||
| 20 | 3N | S | 600 | +3.0 | ||||
| 21 | 2S+2 | E | 170 | +14.0 | ||||
| 22 | 4H | W | 620 | +1.0 | ||||
| 23 | 5C-1 | W | 100 | -7.0 | ||||
| 24 | 3N | W | 400 | +9.0 | ||||
| 25 | 4Dx-2 | W | 500 | -12.0 | ||||
| 26 | 3N+2 | S | 660 | +2.0 | ||||
| 27 | 3N | W | 400 | 0.0 | ||||
| Total | +25.0 | |||||||
| Pair 2 | Bob Kozlowski & Evelyn Crossley | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 4 | Mary Hughes David Owen | 5Hx-1 | S | 100 | -4.0 | ||
| 2 | 3H | N | 140 | 0.0 | ||||
| 3 | 3N-1 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 4 | 6S | N | 1430 | 0.0 | ||||
| 5 | 4S-3 | S | 300 | -5.0 | ||||
| 6 | 4S+2 | E | 680 | -13.0 | ||||
| 7 | 3S-1 | N | 100 | -5.0 | ||||
| 8 | 4S-2 | W | 100 | 0.0 | ||||
| 9 | 4S | S | 420 | -1.0 | ||||
| 10 | 3 | Russell Brown Pat Hamilton-Brown | 4S-2 | E | 200 | -8.0 | ||
| 11 | 4Sx-2 | E | 300 | -5.0 | ||||
| 12 | 4C | S | 130 | +10.0 | ||||
| 13 | 6N-4 | E | 400 | -7.0 | ||||
| 14 | 3N-2 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 15 | 6H-2 | E | 100 | -11.0 | ||||
| 16 | 6H | W | 1430 | +13.0 | ||||
| 17 | 4S | W | 420 | -2.0 | ||||
| 18 | 4S+1 | S | 650 | 0.0 | ||||
| 19 | 1 | Alan Boothroyd Nigel Lancaster | 1Nx-1 | W | 200 | +3.0 | ||
| 20 | 3N | S | 600 | -3.0 | ||||
| 21 | 2S+2 | E | 170 | -14.0 | ||||
| 22 | 4H | W | 620 | -1.0 | ||||
| 23 | 5C-1 | W | 100 | +7.0 | ||||
| 24 | 3N | W | 400 | -9.0 | ||||
| 25 | 4Dx-2 | W | 500 | +12.0 | ||||
| 26 | 3N+2 | S | 660 | -2.0 | ||||
| 27 | 3N | W | 400 | 0.0 | ||||
| Total | -45.0 | |||||||
| Pair 3 | Russell Brown & Pat Hamilton-Brown | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 1 | Alan Boothroyd Nigel Lancaster | 5S-1 | E | 50 | -4.0 | ||
| 2 | 3H | N | 140 | 0.0 | ||||
| 3 | 3N-1 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 4 | 6S | N | 1430 | 0.0 | ||||
| 5 | 4S-1 | S | 100 | -5.0 | ||||
| 6 | 1N | S | 90 | -13.0 | ||||
| 7 | 2S | N | 110 | -5.0 | ||||
| 8 | 4S-2 | W | 100 | 0.0 | ||||
| 9 | 4S+1 | S | 450 | -1.0 | ||||
| 10 | 2 | Bob Kozlowski Evelyn Crossley | 4S-2 | E | 200 | +8.0 | ||
| 11 | 4Sx-2 | E | 300 | +5.0 | ||||
| 12 | 4C | S | 130 | -10.0 | ||||
| 13 | 6N-4 | E | 400 | +7.0 | ||||
| 14 | 3N-2 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 15 | 6H-2 | E | 100 | +11.0 | ||||
| 16 | 6H | W | 1430 | -13.0 | ||||
| 17 | 4S | W | 420 | +2.0 | ||||
| 18 | 4S+1 | S | 650 | 0.0 | ||||
| 19 | 4 | Mary Hughes David Owen | 1C-3 | W | 300 | -3.0 | ||
| 20 | 2Hx-2 | E | 500 | +3.0 | ||||
| 21 | 2Hx-4 | S | 1100 | +14.0 | ||||
| 22 | 4S+1 | W | 650 | +1.0 | ||||
| 23 | 5H-4 | E | 400 | -7.0 | ||||
| 24 | 4Sx-4 | N | 800 | +9.0 | ||||
| 25 | 5Dx-4 | W | 1100 | -12.0 | ||||
| 26 | 3N | S | 600 | +2.0 | ||||
| 27 | 3N | W | 400 | 0.0 | ||||
| Total | -11.0 | |||||||
| Pair 4 | Mary Hughes & David Owen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 2 | Bob Kozlowski Evelyn Crossley | 5Hx-1 | S | 100 | +4.0 | ||
| 2 | 3H | N | 140 | 0.0 | ||||
| 3 | 3N-1 | E | 100 | 0.0 | ||||
| 4 | 6S | N | 1430 | 0.0 | ||||
| 5 | 4S-3 | S | 300 | +5.0 | ||||
| 6 | 4S+2 | E | 680 | +13.0 | ||||
| 7 | 3S-1 | N | 100 | +5.0 | ||||
| 8 | 4S-2 | W | 100 | 0.0 | ||||
| 9 | 4S | S | 420 | +1.0 | ||||
| 10 | 1 | Alan Boothroyd Nigel Lancaster | 1N+1 | E | 120 | +8.0 | ||
| 11 | 4Sx-1 | E | 100 | +5.0 | ||||
| 12 | 3N | N | 600 | -10.0 | ||||
| 13 | 3N-1 | E | 100 | +7.0 | ||||
| 14 | 5Dx-1 | W | 100 | 0.0 | ||||
| 15 | 4H | E | 420 | +11.0 | ||||
| 16 | 4S+2 | W | 680 | -13.0 | ||||
| 17 | 4S+2 | W | 480 | +2.0 | ||||
| 18 | 4S+1 | S | 650 | 0.0 | ||||
| 19 | 3 | Russell Brown Pat Hamilton-Brown | 1C-3 | W | 300 | +3.0 | ||
| 20 | 2Hx-2 | E | 500 | -3.0 | ||||
| 21 | 2Hx-4 | S | 1100 | -14.0 | ||||
| 22 | 4S+1 | W | 650 | -1.0 | ||||
| 23 | 5H-4 | E | 400 | +7.0 | ||||
| 24 | 4Sx-4 | N | 800 | -9.0 | ||||
| 25 | 5Dx-4 | W | 1100 | +12.0 | ||||
| 26 | 3N | S | 600 | -2.0 | ||||
| 27 | 3N | W | 400 | 0.0 | ||||
| Total | +31.0 | |||||||
Results produced on Wednesday 07 May 08 at 11:24 pm