Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Sue Reid

South Bucks Bridge Centre

Friday Pairs
Friday 2 May 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score %
1 9 Laurie Champniss & Peter Reyner62.64
2 1 Neil Drapkin & Peggy Wernette58.61
3 15 Julie Snell & Tony Bowry57.82
4 8 Michael Wiles & Bob Turnham57.64
5 4 Brenda Vitty & Evelyn Crossley55.00
6 3 Addis Page & Liz Hayton54.72
7 12 Nigel Marlow & Alan Boothroyd54.44
8 16 Dale Thomas & Renee Beever53.59
9 14 Pilar Carpenter & Hilda Dennison53.08
10 5 Fiona Vickers & Elizabeth Wilsey48.61
11 2 Ken Butler & Sue Dickens46.67
12 6 Jo Webb & Iris Blackburn45.97
13 11 Suzan & Erik Bond45.14
14 10 Mike Miller & Derek Cook44.58
15 13 Arthur Ross & Richard Williams42.22
16 7 David Lustig & Ralph Simons35.56
17 17 Susan Mayer & Alan Ayers33.85


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Score %
1 1 Nigel Lancaster & Joan Murphy61.92
2 16 Gisela Martin & Hilda Hope56.28
3 6 Ian Clark & Bridget Hughes54.62
4 3 Joe Engel & John Grossman53.46
5 14 Rae Kennedy & Jane Silverwood-Cope52.82
6 17 Barbara & Peter Peckover52.56
7 8 Gillian Compton-Burnett & Dev Handa52.05
8 7 William Smyth & Irene Balson51.15
9 4 Ted & Elaine Crump50.77
10 5 Ann Thomas & Nicole Gardam50.26
11 =10 David Jukes & Tony Williams48.21
11 =11 Norman McArthur & Alex Miller48.21
13 9 Helen Duff & Jennifer Prentis45.00
14 15 Jenny Greaves & Cally Foster43.46
15 12 Judith Swain & Judith Anderson43.08
16 13 Dorothy Smith & Anne Boorman36.15



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 0 11 7 23 13 17 16 27 19 29 13 25 27 16 22 27     9 9 23 16 19 29 23 2 1 422
2 3 22     5 17 16 14 19 3 13 7 7 4 19 20 30 0 22 1 18 16 19 29 23 9 2 336
3 9 22 19 12 25 17 0 21 30 16 13 7 27 16     11 19 17 21 8 16 7 23 9 29 3 394
4     19 12 18 17 16 30 6 20 2 7 27 16 16 0 23 28 24 1 18 26 26 16 9 19 4 396
5 29 28 2 6 5 30 30 17 19 10 13 25     9 11 27 5 9 9 26 16 4 2 9 9 5 350
6 20 11 28 8 18 1 16 6 6 3 26 25 13 16 9 11 11 5 4 9 28 26 24 7     6 331
7 9 11 19 2 25 1 2 6 19 16     13 1 2 11 11 10 17 9 3 8 13 23 9 16 7 256
8 20 11 28 23 5 17 28 17 6 23 26 7 7 16 0 20 23 19 26 21 18 26     9 19 8 415
9 29 26 19 16 25 17 16 21     13 7 13 16 9 6 27 24 30 21 12 8 28 16 23 29 9 451
10 20 11 2 23 30 17 16 6 19 26 0 17 2 16 19 20 0 15 9 21     7 16 9 0 10 321
11 3 11 11 23 5 17     19 10 26 17 2 16 9 27 11 5 17 9 8 26 13 7 9 24 11 325
12 20 11 7 23 5 17 16 6 19 3 13 25 20 16 25 30 11 5     23 16 22 26 9 24 12 392
13 20 1 2 2     16 6 6 10 13 25 22 16 9 4 11 30 2 28 14 8 13 7 30 9 13 304
14 20 30 19 30 5 17 16 27 19 16 13 7 2 29 9 11 11 15 28 21 3 3 0 16 23 24 14 414
15 9 1 19 12 25 4 16 24 28 29 30 7 27 16 29 20 11 12 0 30 30 26 2 7 28 9 15 451
16 20 11 28 23 18 17 16 6 6 23 13 25 18 29 29 2 11 26 17 21 8 3 30 0 9 9 16 418
17 9 22 11 2 13 17 4 6 0 3 13 7 13 1 25 20 11 22 9 9 0 0 13 16 9 9 17 264


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 30 19 23 7 0 13 2 13 24 27 28 23 23 26 21 26 19 25 0 9 27 22 26 28 21 1 1 483
3 21 19 28 24 5 13 14 3 11 27 30 13 23 14 21 19 7 2 8 29 16 22 17 23 7 1 3 417
4 10 19 2 7 12 29 14 0 11 27 17 5 28 14 21 24 19 20 21 21 22 14 11 1 21 6 4 396
5 10 19 28 28 17 13 14 24 11 20 4 13 3 14 11 10 19 11 2 9 12 14 28 23 7 28 5 392
6 27 8 19 28 17 13 28 24 24 20 4 5 10 14 21 19 19 15 6 29 0 4 23 7 21 21 6 426
7 21 8 11 18 5 13 14 16 24 7 17 5 17 29 21 19 19 25 30 0 4 14 0 30 21 11 7 399
8 1 2 19 7 12 13 14 24 0 14 17 23 28 1 30 10 19 18 13 21 22 27 6 23 21 21 8 406
9 10 29 2 22 25 13 0 13 11 20 17 23 28 14 1 10 3 6 13 9 12 4 17 14 21 14 9 351
10 10 19 23 7 5 29 14 24 11 14 17 5 3 14 21 3 19 4 21 9 30 30 2 14 7 21 10 376
11 21 8 11 14 25 13 14 3 11 1 0 23 8 14 1 28 19 25 21 21 22 4 4 14 21 30 11 376
12 27 19 11 18 25 13 30 9 2 1 17 23 12 1 8 3 19 8 28 2 2 4 8 4 21 21 12 336
13 10 19 11 0 25 0 14 6 24 10 17 5 3 14 5 10 0 30 4 9 7 14 17 7 0 21 13 282
14 10 0 11 28 5 26 14 24 24 7 17 5 17 29 14 30 30 15 13 9 18 22 11 1 21 11 14 412
15 1 4 11 18 25 13 14 24 11 14 17 23 17 14 5 0 3 25 13 21 12 4 23 14 7 6 15 339
16 21 29 28 7 12 13 14 9 30 27 4 23 3 14 28 19 19 0 26 21 7 14 30 14 21 6 16 439
17 10 19 2 7 25 13 26 24 11 4 17 23 17 14 11 10 7 11 21 21 27 27 17 23 2 21 17 410



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 9 6
9 7
6 2
♣ K Q 10 6 4 2
 
♠ K 8 5
K J 8 3
A K Q 8
♣ 5 3
  ♠ Q J 7 3
Q 10 6
J 9 7 4 3
♣ A
  ♠ 10 4 2
A 5 4 2
10 5
♣ J 9 8 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 4S+1E  450 0 30
14 14 3D+2W  150 20 10
15 16 5DW  400 9 21
16 5 1N+2W  150 20 10
7 3 5DW  400 9 21
10 4 3D+2W  150 20 10
17 7 5DW  400 9 21
13 9 4D+1W  150 20 10
3 11 5DW  400 9 21
6 13 2D+3E  150 20 10
9 15 3N-1W 50   29 1
12 17 3D+2W  150 20 10
2 6 4SE  420 3 27
5 8 3N-1W 50   29 1
8 10 4D+1W  150 20 10
11 12 4SE  420 3 27
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 6 3 2
J 10 9 5 3
J 10 7
♣ 2
 
♠ K Q J
Q 4 2
Q 9 6
♣ 10 8 5 4
  ♠ A 5 4
A 8 6
A K 8 2
♣ A K 6
  ♠ 10 8 7
K 7
5 4 3
♣ Q J 9 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 1 3N+2E  460 11 19
14 14 6N-2E 100   30 0
15 16 3N+3E  490 1 29
16 5 3N+2E  460 11 19
7 3 3N+2E  460 11 19
10 4 3N+2E  460 11 19
17 7 3N+1W  430 22 8
13 9 3N+3E  490 1 29
3 11 3N+1E  430 22 8
6 13 3N+2E  460 11 19
9 15 3NE  400 26 4
12 17 3N+2E  460 11 19
2 6 3N+1E  430 22 8
5 8 6N-1E 50   28 2
8 10 3N+2E  460 11 19
11 12 5NE  460 11 19
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q
K 9 5
9 7 4 3
♣ Q 8 4 3 2
 
♠ J 9 8 4
Q 10 4
8 5
♣ K J 10 6
  ♠ 10 7 5
A 6 3 2
A Q 10 6
♣ 9 7
  ♠ A K 6 3 2
J 8 7
K J 2
♣ A 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 15 1N+1N 120   19 11
16 17 1N+2S 150   28 2
5 3 2N-1N  50 2 28
8 4 2N+1N 150   28 2
17 6 2SS 110   11 19
11 8 1S+1S 110   11 19
1 10 1NN 90   7 23
4 12 2NN 120   19 11
7 14 1N+1N 120   19 11
10 16 2N-1N  50 2 28
13 5 3N-1N  50 2 28
3 7 1N+1N 120   19 11
6 9 1N+2N 150   28 2
9 11 1N+1N 120   19 11
14 13 1N+1N 120   19 11
12 1 1NN 90   7 23
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q 9 5
4 2
K Q 10 8
♣ A 10 9
 
♠ 10 8 3
J 3
9 7 3
♣ K Q J 8 2
  ♠ K J 7 6 2
A 6 5
A 4
♣ 6 4 3
  ♠ 4
K Q 10 9 8 7
J 6 5 2
♣ 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 15 1N+2S 150   12 18
16 17 4HN 620   23 7
5 3 3D+1N 130   6 24
8 4 4HS 620   23 7
17 6 5D-1N  100 2 28
11 8 4HS 620   23 7
1 10 4HS 620   23 7
4 12 1N+2S 150   12 18
7 14 3N-1N  100 2 28
10 16 4HS 620   23 7
13 5 4H-1S  100 2 28
3 7 3D+2N 150   12 18
6 9 3HS 140   8 22
9 11 3NN 600   16 14
14 13 3N+1N 630   30 0
12 1 4HS 620   23 7
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 4
Q J 5 4
10 7 4 2
♣ 10 3 2
 
♠ A 5 3
7 6
A Q 8 5
♣ K Q 9 4
  ♠ Q 10 8 7 6
A K 9 2
9
♣ A 7 6
  ♠ K 9 2
10 8 3
K J 6 3
♣ J 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4S+1E  450 25 5
16 16 3N+2W  460 18 12
17 5 4S+2E  480 13 17
6 4 3N+2W  460 18 12
9 7 4S+1E  450 25 5
12 9 3N+3E  490 5 25
2 11 3N+3W  490 5 25
5 13 3N+3W  490 5 25
8 15 3N+3W  490 5 25
11 17 3N+3W  490 5 25
1 6 4S+2E  480 13 17
4 8 3N+2W  460 18 12
7 10 4S+1E  450 25 5
14 12 3N+3W  490 5 25
10 1 6S-1E 50   30 0
15 14 4S+1E  450 25 5
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 7
K 7 6 5
J 10 8 5 2
♣ Q 10
 
♠ 8 6
A J 4 3 2
A 6 3
♣ K 7 2
  ♠ A K 10 5 4 3 2
8
K
♣ A 5 4 3
  ♠ Q 9
Q 10 9
Q 9 7 4
♣ J 9 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 3 4S+2E  680 17 13
16 16 4S+2E  680 17 13
17 5 4S+2E  680 17 13
6 4 4S+3E  710 1 29
9 7 4S+2E  680 17 13
12 9 4S+2E  680 17 13
2 11 4S+2E  680 17 13
5 13 3S+3E  230 30 0
8 15 4S+2E  680 17 13
11 17 4S+2E  680 17 13
1 6 4S+2E  680 17 13
4 8 4S+2E  680 17 13
7 10 4S+3E  710 1 29
10 1 4S+2E  680 17 13
14 12 5S+1E  680 17 13
15 14 3N+3W  690 4 26
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 8 7 5
3 2
K Q 4 3 2
♣ 7 3
 
♠ A 6 2
J 10 8 7
6 5
♣ A 6 5 4
  ♠ 10 9 4 3
K 6
10 8 7
♣ K 9 8 2
  ♠ Q J
A Q 9 5 4
A J 9
♣ Q J 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 4 3NS 600   16 14
17 17 1N+2S 150   4 26
7 6 2NN 120   2 28
10 8 3NS 600   16 14
13 10 3NN 600   16 14
3 12 2HS 110   0 30
6 14 3NS 600   16 14
9 16 3NS 600   16 14
12 5 3NS 600   16 14
2 7 3NS 600   16 14
5 9 3N+2S 660   30 0
8 1 3N+1S 630   28 2
14 11 3NN 600   16 14
15 13 3NS 600   16 14
1 3 3NS 600   16 14
16 15 3NS 600   16 14
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K Q 10 9 4
Q J 10 8 7
K 10 6
♣ ---
 
♠ 6 5 2
9 6 5
A 9 8 2
♣ 9 6 4
  ♠ A J 7 3
4 3 2
5 3
♣ J 10 5 3
  ♠ 8
A K
Q J 7 4
♣ A K Q 8 7 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
17 17 5C-1N  50 6 24
4 4 3N+3S 490   30 0
7 6 5C-1S  50 6 24
10 8 6N-1N  50 6 24
13 10 5C-1S  50 6 24
3 12 5HN 450   21 9
6 14 5N-1S  50 6 24
9 16 5HN 450   21 9
12 5 6H-1N  50 6 24
2 7 5DS 400   14 16
5 9 3N+1S 430   17 13
8 1 3N+1S 430   17 13
14 11 5H+1N 480   27 3
15 13 3N+2S 460   24 6
1 3 5H+1N 480   27 3
16 15 6N-1N  50 6 24
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A
K 8 2
A 8 5 4 3
♣ K Q J 4
 
♠ 6 3 2
Q 10 4
K Q 10 9 2
♣ 9 5
  ♠ Q J 10 9 8 7 5 4
6
J
♣ 10 7 6
  ♠ K
A J 9 7 5 3
7 6
♣ A 8 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 5HS 450   19 11
8 7 6H-1S  50 6 24
11 9 5HS 450   19 11
1 11 4H+1S 450   19 11
4 13 6C-1N  50 6 24
7 15 5HS 450   19 11
10 17 5HS 450   19 11
13 6 6H-1S  50 6 24
3 8 4Sx-3E 800   30 0
14 10 4H+1S 450   19 11
6 1 6H-1S  50 6 24
15 12 4Sx-2E 500   28 2
16 14 6H-1S  50 6 24
12 3 5HS 450   19 11
2 4 4H+1S 450   19 11
17 16 3Sx+1E  930 0 30
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 8
10 6 3 2
A K Q 9
♣ A 5
 
♠ J 5
J 8
10 6 5 2
♣ Q J 9 8 2
  ♠ K Q 6 4 2
K Q 7 4
J
♣ K 7 4
  ♠ A 7 3
A 9 5
8 7 4 3
♣ 10 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 5 2SE  110 10 20
8 7 1NN 90   23 7
11 9 1S+1E  110 10 20
1 11 2H-2E 200   29 1
4 13 1NE  90 20 10
7 15 1N-1S  100 16 14
10 17 2S-1E 100   26 4
13 6 1S+1E  110 10 20
3 8 1N-1S  100 16 14
14 10 1N-1S  100 16 14
6 1 2S+1E  140 3 27
15 12 2H-2E 200   29 1
16 14 1NS 90   23 7
12 3 2S+1E  140 3 27
2 4 2S+1E  140 3 27
17 16 2S+1E  140 3 27
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A Q 8 4
A 9
K 9 7 6
♣ 8 6 2
 
♠ K 3
K Q 10 6
Q 10 5 3
♣ A 7 5
  ♠ J 9 7 6 5
8 7
A J 4
♣ 9 4 3
  ♠ 10 2
J 5 4 3 2
8 2
♣ K Q J 10
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 2S-2W 100   26 4
9 8 2S-1W 50   13 17
12 10 2S-1W 50   13 17
2 12 2S-1W 50   13 17
5 14 2S-1W 50   13 17
8 16 2S-2W 100   26 4
11 5 2S-2W 100   26 4
1 7 2S-1W 50   13 17
14 9 2S-1W 50   13 17
4 1 2SW  110 2 28
15 11 3N-4W 200   30 0
16 13 1N-1W 50   13 17
10 3 3H-3S  150 0 30
17 15 2S-1E 50   13 17
13 4 2S-1W 50   13 17
3 17 2S-1W 50   13 17
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8 6
9 7 6
A 10 9 7 4
♣ K 9 7
 
♠ Q 5 4 2
A K J 10 2
K
♣ A Q 10
  ♠ A K 10
Q 5 4
Q J 8
♣ J 8 3 2
  ♠ J 9 7 3
8 3
6 5 3 2
♣ 6 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 6 4H+1W  450 25 5
9 8 5H+1W  480 7 23
12 10 4H+1W  450 25 5
2 12 4H+2W  480 7 23
5 14 5HW  450 25 5
8 16 5H+1W  480 7 23
11 5 3N+2E  460 17 13
1 7 4S+1W  450 25 5
14 9 4H+2W  480 7 23
4 1 4H+2W  480 7 23
15 11 5H+1W  480 7 23
16 13 4H+1W  450 25 5
10 3 5NE  460 17 13
13 4 4H+1W  450 25 5
17 15 5H+1W  480 7 23
3 17 4H+2W  480 7 23
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 5 2
K Q J 10 3
A Q 7 4 3
♣ J
 
♠ A Q 8 6
7 6 2
K 6 5
♣ A 4 2
  ♠ 7 3
9 8 4
J 8 2
♣ K Q 10 8 6
  ♠ K J 10 9 4
A 5
10 9
♣ 9 7 5 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 4D-2N  200 13 17
10 9 4H-4N  400 2 28
13 11 3HN 140   22 8
3 13 2H+2N 170   27 3
6 15 4H-2N  200 13 17
9 17 4H-2N  200 13 17
12 6 2HN 110   20 10
14 8 4H-4N  400 2 28
2 1 3H-3N  300 7 23
15 10 2H+2N 170   27 3
8 3 4H-3N  300 7 23
16 12 4H-1N  100 18 12
17 14 4H-2N  200 13 17
11 4 4H-4N  400 2 28
1 16 3H+1N 170   27 3
4 5 2H+2N 170   27 3
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q J
J 10 9 6
J 7 3
♣ K 9 3 2
 
♠ 9 7 5
K 7 4 3
Q 10 4 2
♣ A 10
  ♠ 10 4 3 2
Q 8
A K 9
♣ Q 7 5 4
  ♠ A K 8 6
A 5 2
8 6 5
♣ J 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 7 2S-2S  100 1 29
10 9 1NS 90   16 14
13 11 1NS 90   16 14
3 13 1NS 90   16 14
6 15 1NS 90   16 14
9 17 1NS 90   16 14
12 6 1NS 90   16 14
14 8 1N+1N 120   29 1
2 1 1N-1S  50 4 26
15 10 1NS 90   16 14
8 3 1NS 90   16 14
16 12 1N+1N 120   29 1
11 4 1NS 90   16 14
17 14 2S-2S  100 1 29
1 16 1NS 90   16 14
4 5 1NS 90   16 14
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 8 2
A 8 7
K Q 9 7
♣ K 4 2
 
♠ K 10 7 4
10 6 4 2
A 10
♣ 7 6 3
  ♠ A Q 9 6 3
Q 5 3
8 6 5 2
♣ A
  ♠ 5
K J 9
J 4 3
♣ Q J 10 9 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3SxW  530 0 30
11 10 3SW  140 9 21
1 12 3S-1E 50   22 8
4 14 2SE  110 16 14
7 16 3S+1E  170 2 28
10 5 1N-1N  100 19 11
14 7 3SE  140 9 21
13 1 3SE  140 9 21
15 9 3C+1N 130   29 1
16 11 2C+2N 130   29 1
6 3 3SE  140 9 21
9 4 3SE  140 9 21
17 13 3CS 110   25 5
12 15 3CN 110   25 5
2 17 1N-1N  100 19 11
5 6 2S+1E  140 9 21
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 9 8 4
K J 5 3
Q
♣ 10 8 4 2
 
♠ J 5 3
A 2
A J 8 7 6 5
♣ A 7
  ♠ K Q 10 6
9
10 9 2
♣ K J 9 6 3
  ♠ 7 2
Q 10 8 7 6 4
K 4 3
♣ Q 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 8 3H-1S  50 20 10
11 10 4S-1E 100   27 3
1 12 4D-1W 100   27 3
4 14 5DW  600 0 30
7 16 2D+2W  130 11 19
10 5 3H-1S  50 20 10
14 7 4DW  130 11 19
13 1 1N+2W  150 4 26
15 9 3H-1S  50 20 10
16 11 2S+2E  170 2 28
6 3 4DW  130 11 19
17 13 4H-1N  50 20 10
9 4 3SE  140 6 24
12 15 3HS 140   30 0
2 17 3H-1S  50 20 10
5 6 2D+2W  130 11 19
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 8
10 5
10 9 8 6 2
♣ Q 8 6
 
♠ A 7 6 3
8 4 2
A K 3
♣ 9 4 3
  ♠ K 5 4 2
A K Q J
J 5 4
♣ K 7
  ♠ J 10
9 7 6 3
Q 7
♣ A J 10 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 4S-1W 50   27 3
12 11 4SW  420 11 19
2 13 4S-2W 100   30 0
5 15 4S-1W 50   27 3
8 17 2S+1W  140 23 7
14 6 4SW  420 11 19
11 1 4SW  420 11 19
15 8 4SW  420 11 19
16 10 4SW  420 11 19
4 3 3SW  140 23 7
7 4 4SW  420 11 19
17 12 4SW  420 11 19
10 14 4S+1W  450 0 30
13 16 4SW  420 11 19
3 5 4SW  420 11 19
6 7 4SW  420 11 19
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 5 3 2
J 8 6 5 4
K 9 4
♣ 5
 
♠ Q 6
A K Q
Q 6 3
♣ A 7 6 4 3
  ♠ A K 8 7
3 2
10 8 7 2
♣ 10 8 2
  ♠ J 10 4
10 9 7
A J 5
♣ K Q J 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 9 3C-1E 50   24 6
12 11 2H-2N  200 5 25
2 13 2Hx-2S  500 0 30
5 15 1Nx-1S  200 5 25
8 17 2H-1N  100 19 11
14 6 2SE  110 15 15
11 1 2Hx-1S  200 5 25
15 8 2NW  120 12 18
16 10 3N-2W 100   26 4
4 3 2HN 110   28 2
17 12 1NW  90 22 8
7 4 2S+1E  140 10 20
10 14 2SE  110 15 15
13 16 2HxS 670   30 0
3 5 2H-1N  100 19 11
6 7 2H-2N  200 5 25
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 8 3
J
A K Q 8 6 5 3
♣ 10 4
 
♠ A 9
K 10 7 4
J 9 4
♣ Q J 8 3
  ♠ K J 10 6 4
A Q 8 2
10 2
♣ A 9
  ♠ 7 5 2
9 6 5 3
7
♣ K 7 6 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 2H+2E  170 9 21
13 12 4HE  620 2 28
3 14 3HE  140 17 13
6 16 3H+2W  200 4 26
14 5 4S-2E 200   28 2
9 1 3N-3W 300   30 0
15 7 5Dx-4N  800 0 30
16 9 3HE  140 17 13
2 3 4D-2N  100 22 8
5 4 3S+1E  170 9 21
17 11 3H+1E  170 9 21
8 13 1N+1N 120   26 4
11 15 3HE  140 17 13
1 17 3H+1E  170 9 21
4 6 4D-1N  50 24 6
7 8 3SE  140 17 13
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J
A 10 9 4 2
9 6 5
♣ Q 6 2
 
♠ A K 10 8 4 3
K Q 8
Q 10 3
♣ 3
  ♠ 9 7 6 2
5
J 8 7
♣ A K J 10 4
  ♠ 5
J 7 6 3
A K 4 2
♣ 9 8 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
10 10 4SW  620 21 9
13 12 3S+1W  170 28 2
3 14 4SW  620 21 9
6 16 4S+1W  650 9 21
14 5 4SW  620 21 9
9 1 4SW  620 21 9
15 7 6S-1W 100   30 0
16 9 4SW  620 21 9
2 3 4S+2W  680 1 29
5 4 4S+1W  650 9 21
17 11 4S+1W  650 9 21
8 13 4SW  620 21 9
11 15 5SW  650 9 21
1 17 4S+1W  650 9 21
4 6 4S+2W  680 1 29
7 8 4S+1W  650 9 21
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 4 3
9 7 4
10 6
♣ J 8 3 2
 
♠ A 10 8 2
Q J 2
K J 5
♣ A Q 5
  ♠ J 7 5
10 8 5
A Q 8 7 3
♣ 6 4
  ♠ K 6
A K 6 3
9 4 2
♣ K 10 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 2N+1W  150 8 22
1 13 1N-1S  100 23 7
4 15 2D+1E  110 18 12
14 17 1Nx-1S  200 3 27
7 1 2Cx-1S  200 3 27
15 6 1NxS 180   30 0
16 8 1N+2W  150 8 22
13 3 1N+1W  120 14 16
17 10 3NW  400 0 30
3 4 2N+1W  150 8 22
6 12 1NS 90   28 2
9 14 2D+2E  130 12 18
12 16 1N-1S  100 23 7
2 5 2D+1E  110 18 12
5 7 3N-1W 50   26 4
8 9 2D+1E  110 18 12
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 6 5
K 9
A K Q J 5 4
♣ A K
 
♠ Q 9 4 3
A Q 2
10 8 6
♣ Q J 8
  ♠ K 2
10 8 5 4
7 3
♣ 10 9 6 4 3
  ♠ A 10 8 7
J 7 6 3
9 2
♣ 7 5 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
11 11 3N+2N 460   26 4
1 13 3N+1N 430   16 14
4 15 3N+2S 460   26 4
14 17 3D+2S 150   3 27
7 1 3NS 400   8 22
15 6 3N+2N 460   26 4
16 8 3D+2N 150   3 27
13 3 3NN 400   8 22
3 4 3N+1N 430   16 14
17 10 2D+1N 110   0 30
6 12 3N+2N 460   26 4
9 14 3NN 400   8 22
12 16 3N+1N 430   16 14
2 5 3N+1S 430   16 14
5 7 3N+1N 430   16 14
8 9 3N+2N 460   26 4
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 6 4
8 7 6 2
A K J
♣ K 10 5 2
 
♠ A Q J 10 7 2
5 4
5
♣ J 9 6 3
  ♠ ---
A Q J 10 3
Q 8 7 4
♣ Q 8 7 4
  ♠ K 9 8 5 3
K 9
10 9 6 3 2
♣ A
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 2S-2W 200   22 8
2 14 3DS 110   19 11
5 1 2SW  110 4 26
14 16 2SxW  670 0 30
15 5 4D-3S  300 2 28
16 7 2Sx-3W 800   30 0
11 3 2S-1W 100   13 17
1 4 3DS 110   19 11
17 9 2S-1W 100   13 17
4 11 4S-5W 500   26 4
7 13 3S-1W 100   13 17
10 15 3N-1S  100 7 23
13 17 2S-1W 100   13 17
3 6 2S-1S  100 7 23
6 8 4S-4W 400   24 6
9 10 3N-6E 600   28 2
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 6
K Q 9 5 4 2
A 9 4
♣ K 6
 
♠ K 7 4 3
J 10 7
Q 10 7 6
♣ 10 5
  ♠ Q 2
A 8 6 3
J 5
♣ A 9 8 7 4
  ♠ A J 10 8 5
---
K 8 3 2
♣ Q J 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 12 2S+3S 200   26 4
2 14 3N+1S 430   29 1
14 16 3N-1S  50 16 14
5 1 3H-3N  150 2 28
15 5 3H-2N  100 7 23
11 3 3N-2S  100 7 23
16 7 3N-4S  200 0 30
1 4 3N+1N 430   29 1
17 9 2H-1N  50 16 14
4 11 3N-1S  50 16 14
7 13 2S+2S 170   23 7
10 15 3H-1N  50 16 14
13 17 3H-2N  100 7 23
3 6 2S+2S 170   23 7
6 8 3H-2N  100 7 23
9 10 3N-1S  50 16 14
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K J
K Q 9 3
9 8 3
♣ J 9 8 6
 
♠ 9 5
A J 8 6
A 10 7 6 2
♣ K 3
  ♠ A 10 8 7 6 4 3
10 5
K Q 5
♣ A
  ♠ Q 2
7 4 2
J 4
♣ Q 10 7 5 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 13 3S+2E  200 30 0
3 1 4S+2E  680 9 21
14 15 4S+1E  650 23 7
15 17 5Cx-3S  500 28 2
16 6 4S+2E  680 9 21
9 3 4S+1E  650 23 7
17 8 4S+2E  680 9 21
12 4 4S+2E  680 9 21
2 10 4S+1E  650 23 7
5 12 4S+2E  680 9 21
8 14 4S+2E  680 9 21
